キャロット2022募集馬一覧(測尺・厩舎)
- 2022.08.28
- 2021産キャロット募集
- キャロットC
キャロットクラブ2022年募集馬の全情報が公開されました。残念ながら2頭の募集取り下げが発表され全93頭の募集になっています。
- 28 マイティースルーの21 左前蹄に痛み
- 34 コナブリュワーズの21 運動中に右前蹄の外側を大きく欠損
キャロットC2022年募集馬一覧
- 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | 牧場 | 総額 | 1口 | 予定厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3月01日 | 143.5 | 164.5 | 19.9 | 387 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 高橋文雅 |
2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | Soldier Hollow | 牝 | 黒鹿 | 1月15日 | 151.5 | 174 | 19.5 | 454 | レイクヴィラF | 4000 | 10 | 美浦 木村哲也 |
3 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | 牝 | 鹿 | 2月28日 | 161.5 | 178 | 21.3 | 485 | ノーザンF | 6000 | 15 | 美浦 手塚貴久 |
4 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | 牝 | 鹿 | 3月08日 | 154 | 174 | 19 | 454 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 林徹 |
5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | Include | 牡 | 黒鹿 | 1月23日 | 152.5 | 175.5 | 20.8 | 482 | ノーザンF | 7000 | 17.5 | 美浦 堀宣行 |
6 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | ダイワメジャー | 牝 | 鹿 | 3月30日 | 152.5 | 173.5 | 20.1 | 450 | ノーザンF | 7000 | 17.5 | 美浦 木村哲也 |
7 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 黒鹿 | 5月05日 | 154.5 | 173 | 19.4 | 440 | 白老F | 4000 | 10 | 美浦 菊沢隆徳 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 鹿 | 4月17日 | 151 | 173 | 20.8 | 429 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 国枝栄 |
9 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | 牝 | 芦 | 2月03日 | 156 | 175 | 19.2 | 410 | ノーザンF | 3600 | 9 | 美浦 池上昌和 |
10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | 牝 | 青鹿 | 3月03日 | 150 | 173 | 19.9 | 421 | ノーザンF | 3200 | 8 | 美浦 栗田徹 |
11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 鹿 | 2月26日 | 159.5 | 180 | 20.2 | 466 | ノーザンF | 6000 | 15 | 美浦 国枝栄 |
12 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | 牝 | 青鹿 | 4月14日 | 153 | 173.5 | 20.1 | 435 | ノーザンF | 4000 | 10 | 美浦 宮田敬介 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | 牝 | 鹿 | 4月15日 | 158 | 173.5 | 20.5 | 440 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 加藤征弘 |
14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 1月24日 | 160 | 181.5 | 21.5 | 522 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 武井亮 |
15 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 黒鹿 | 2月27日 | 150.5 | 176 | 20 | 418 | ノーザンF | 3200 | 8 | 美浦 奥村武 |
16 | シャイントレイルの21 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 鹿 | 3月22日 | 153 | 176 | 20.6 | 437 | ノーザンF | 4000 | 10 | 美浦 尾関知人 |
17 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | 牝 | 鹿 | 2月02日 | 160 | 182.5 | 19.6 | 480 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 古賀慎明 |
18 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牝 | 鹿 | 2月06日 | 149 | 172.5 | 18.6 | 403 | 追分F | 2000 | 5 | 美浦 栗田徹 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4月08日 | 154 | 177 | 20.1 | 440 | ノーザンF | 3200 | 8 | 美浦 高柳瑞樹 |
20 | チアズメッセージの21 | ニューイヤーズデイ | サンデーサイレンス | 牡 | 栗 | 5月09日 | 151.5 | 173.5 | 20.5 | 439 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 美浦 中舘英二 |
21 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 1月26日 | 153.5 | 173 | 19.8 | 433 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 田中剛 |
22 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | 牝 | 鹿 | 2月03日 | 153 | 175 | 19 | 441 | ノーザンF | 2000 | 5 | 美浦 伊藤大士 |
23 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | 牝 | 鹿 | 2月24日 | 146 | 168 | 18.9 | 411 | 白老F | 2000 | 5 | 美浦 奥村武 |
24 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | 牝 | 鹿 | 3月12日 | 154 | 166 | 21 | 412 | ノーザンF | 2800 | 7 | 美浦 和田正一郎 |
25 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | 牝 | 栗 | 4月24日 | 151.5 | 173 | 20 | 390 | 社台F | 2000 | 5 | 美浦 堀宣行 |
26 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | 牝 | 鹿 | 3月19日 | 155.5 | 172.5 | 21.3 | 455 | ノーザンF | 4000 | 10 | 美浦 鹿戸雄一 |
27 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3月29日 | 156 | 174.5 | 20 | 441 | ノーザンF | 4000 | 10 | 美浦 手塚貴久 |
29 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 芦 | 5月07日 | 159 | 177 | 20.5 | 478 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 戸田博文 |
30 | コケレールの21 | リアルインパクト | Zamindar | 牝 | 栗 | 2月23日 | 158.5 | 180.5 | 19.9 | 467 | ノーザンF | 1800 | 4.5 | 美浦 小島茂之 |
31 | アイヴィベルの21 | レイデオロ | Archarcharch | 牡 | 鹿 | 2月15日 | 157 | 182.5 | 21.2 | 485 | レイクヴィラF | 4600 | 11.5 | 美浦 栗田徹 |
32 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2月15日 | 149.5 | 169.5 | 19.5 | 391 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 久保田貴士 |
33 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 鹿 | 5月07日 | 148 | 175 | 20 | 435 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 武藤善則 |
35 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 栗 | 3月09日 | 152 | 172 | 20.4 | 456 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 美浦 木村哲也 |
36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 栗 | 4月08日 | 160 | 175.5 | 21 | 445 | ノーザンF | 2000 | 5 | 美浦 青木孝文 |
37 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 栗 | 3月29日 | 151.5 | 176 | 20.4 | 463 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 萩原清 |
38 | トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | 牝 | 栗 | 4月25日 | 150 | 173.5 | 19 | 410 | ノーザンF | 2400 | 6 | 美浦 大竹正博 |
39 | アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 青鹿 | 2月04日 | 158 | 178 | 20.5 | 492 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 美浦 田中博康 |
40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | 牝 | 栗 | 3月29日 | 157 | 178 | 21.1 | 486 | ノーザンF | 2000 | 5 | 美浦 矢野英一 |
41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 鹿 | 1月24日 | 159 | 172.5 | 20.5 | 433 | ノーザンF | 4000 | 10 | 美浦 黒岩陽一 |
42 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | 牝 | 鹿 | 5月05日 | 156.5 | 170 | 18.7 | 400 | ノーザンF | 2000 | 5 | 美浦 勢司和浩 |
43 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 栗 | 1月19日 | 156 | 180.5 | 20 | 489 | ノーザンF | 2800 | 7 | 美浦 萩原清 |
44 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 青鹿 | 1月21日 | 157 | 173 | 21 | 448 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 美浦 鹿戸雄一 |
45 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 黒鹿 | 4月06日 | 154 | 173.5 | 20 | 444 | ノーザンF | 3600 | 9 | 美浦 木村哲也 |
46 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 青鹿 | 2月14日 | 158.5 | 183 | 21.2 | 510 | ノーザンF | 4400 | 11 | 美浦 宮田敬介 |
47 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 2月15日 | 159 | 177 | 20.7 | 502 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 美浦 中川公成 |
48 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | トワイニング | 牝 | 栗 | 1月30日 | 155 | 180 | 19 | 478 | ノーザンF | 1600 | 4 | 美浦 辻哲英 |
49 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 4月23日 | 145.5 | 167 | 19 | 413 | ノーザンF | 2000 | 5 | 美浦 西田雄一郎 |
50 | 外)キャントバイミーラヴの21 | No Nay Never | War Front | 牝 | 鹿 | 2月07日 | 152.5 | 179 | 20 | 455 | レイクヴィラF | 3000 | 7.5 | 美浦 田村康仁 |
51 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2月14日 | 152 | 169.5 | 19.4 | 426 | ノーザンF | 7000 | 17.5 | 栗東 池添学 |
52 | エリティエールの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 2月05日 | 152 | 172 | 19.1 | 401 | ノーザンF | 4000 | 10 | 栗東 藤岡健一 |
53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牝 | 鹿 | 3月16日 | 158 | 176.5 | 20.6 | 453 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 栗東 安田隆行 |
54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 黒鹿 | 2月21日 | 153 | 176 | 21.4 | 475 | 白老F | 7000 | 17.5 | 栗東 藤原英昭 |
55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 鹿 | 3月28日 | 152.5 | 171.5 | 20 | 442 | ノーザンF | 10000 | 25 | 栗東 藤原英昭 |
56 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | 牝 | 鹿 | 4月08日 | 153 | 175 | 20 | 453 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 栗東 斉藤崇史 |
57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 2月13日 | 156.5 | 177 | 20 | 442 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 栗東 池江泰寿 |
58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | 牝 | 芦 | 1月12日 | 150.5 | 172 | 20 | 425 | ノーザンF | 4000 | 10 | 栗東 須貝尚介 |
59 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 鹿 | 3月29日 | 150 | 169 | 20.1 | 420 | ノーザンF | 6000 | 15 | 栗東 池添学 |
60 | マンビアの21 | キズナ | アルデバランⅡ | 牝 | 鹿 | 4月03日 | 151 | 172 | 20.2 | 396 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 栗東 西村真幸 |
61 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | 牝 | 芦 | 4月12日 | 153.5 | 173 | 19 | 404 | ノーザンF | 4000 | 10 | 栗東 高野友和 |
62 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 4月18日 | 149 | 166 | 19.2 | 380 | ノーザンF | 4000 | 10 | 栗東 松下武士 |
63 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | 牝 | 鹿 | 2月01日 | 151.5 | 174 | 19.2 | 453 | 追分F | 3000 | 7.5 | 栗東 西村真幸 |
64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | 牝 | 栗 | 2月13日 | 162 | 183 | 21 | 487 | ノーザンF | 3200 | 8 | 栗東 高野友和 |
65 | アドマイヤローザの21 | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 鹿 | 1月09日 | 155 | 180 | 20.9 | 486 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 栗東 高野友和 |
66 | リスグラシューの21 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 2月07日 | 150.5 | 171.5 | 20.4 | 444 | ノーザンF | 12000 | 30 | 栗東 矢作芳人 |
67 | ディアデラマドレの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 3月09日 | 156 | 178.5 | 20.2 | 470 | ノーザンF | 6000 | 15 | 栗東 松永幹夫 |
68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月14日 | 157 | 175.5 | 20.9 | 450 | ノーザンF | 4000 | 10 | 栗東 武英智 |
69 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 鹿 | 1月31日 | 158.5 | 182 | 19.1 | 478 | ノーザンF | 2400 | 6 | 栗東 橋口慎介 |
70 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | 牝 | 鹿 | 3月28日 | 150.5 | 169 | 18.9 | 410 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 松永幹夫 |
71 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 鹿 | 3月20日 | 155 | 179 | 21 | 468 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 栗東 牧田和弥 |
72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 牝 | 黒鹿 | 3月05日 | 157 | 177 | 20.4 | 454 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 杉山晴紀 |
73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月25日 | 151 | 172.5 | 20.1 | 436 | ノーザンF | 6000 | 15 | 栗東 奥村豊 |
74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | 牝 | 栗 | 4月24日 | 147.5 | 170.5 | 18.7 | 394 | ノーザンF | 2400 | 6 | 栗東 平田修 |
75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月07日 | 153 | 173.5 | 20.7 | 442 | ノーザンF | 3600 | 9 | 栗東 渡辺薫彦 |
76 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | 牝 | 栗 | 1月21日 | 154 | 178 | 18.9 | 438 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 安田翔伍 |
77 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 鹿 | 1月17日 | 156 | 175.5 | 20.2 | 469 | ノーザンF | 5000 | 12.5 | 栗東 斉藤崇史 |
78 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | 牝 | 鹿 | 4月15日 | 154 | 177 | 19.5 | 434 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 栗東 武幸四郎 |
79 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 鹿 | 1月13日 | 155 | 176.5 | 20.1 | 461 | ノーザンF | 8000 | 20 | 栗東 友道康夫 |
80 | ギーニョの21 | レイデオロ | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 4月01日 | 153 | 170.5 | 20.2 | 443 | ノーザンF | 5600 | 14 | 栗東 中内田充正 |
81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | 牝 | 鹿 | 2月25日 | 149.5 | 171 | 18.5 | 404 | ノーザンF | 2400 | 6 | 栗東 音無秀孝 |
82 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | 牝 | 栗 | 2月15日 | 157.5 | 178.5 | 19 | 449 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 池添学 |
83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 栗 | 3月24日 | 156 | 173 | 21.2 | 461 | ノーザンF | 2400 | 6 | 栗東 庄野靖志 |
84 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 栗 | 4月15日 | 151 | 172 | 19.7 | 410 | ノーザンF | 2600 | 6.5 | 栗東 高柳大輔 |
85 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | 牝 | 鹿 | 1月20日 | 156 | 183 | 18.6 | 434 | ノーザンF | 3600 | 9 | 栗東 斉藤崇史 |
86 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 3月21日 | 154.5 | 174 | 19.2 | 416 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 吉岡辰弥 |
87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 芦 | 4月17日 | 156.5 | 173 | 19.3 | 429 | ノーザンF | 2800 | 7 | 栗東 茶木太樹 |
88 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牝 | 鹿 | 4月29日 | 148 | 172 | 19.5 | 423 | ノーザンF | 3200 | 8 | 栗東 清水久詞 |
89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 鹿 | 3月25日 | 155 | 173 | 20 | 430 | ノーザンF | 2400 | 6 | 栗東 石坂公一 |
90 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 鹿 | 4月14日 | 153 | 174 | 21 | 465 | ノーザンF | 3000 | 7.5 | 栗東 寺島良 |
91 | ブリトマルティスの21 | オルフェーヴル | スペシャルウィーク | 牡 | 栗 | 5月13日 | 150.5 | 163.5 | 18 | 357 | ノーザンF | 1400 | 14 | 地方 |
92 | ココファンタジアの21 | ニューイヤーズデイ | ステイゴールド | 牝 | 青鹿 | 3月10日 | 153 | 174 | 19.1 | 430 | ノーザンF | 1800 | 18 | 地方 |
93 | ブランシェクールの21 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牡 | 芦 | 4月22日 | 156.5 | 177 | 21.6 | 475 | ノーザンF | 2000 | 20 | 地方 |
94 | ジルズパレスの21 | レッドファルクス | Tale of the Cat | 牡 | 栗 | 3月11日 | 152 | 172 | 19.7 | 463 | ノーザンF | 1600 | 16 | 地方 |
95 | ティッカーテープの21 | ワールドエース | Royal Applause | 牝 | 鹿 | 5月03日 | 145 | 167.5 | 17.9 | 388 | ノーザンF | 1000 | 10 | 地方 |
(出典:キャロットクラブ)
-
前の記事
キャロット2022年募集確定馬一覧 2022.08.15
-
次の記事
記事がありません
コメントを書く