キャロット2020中間発表(9/8最終)

キャロット2020中間発表(9/8最終)

1次満口80頭超は確定?

昨日の中間発表で少し多めに80頭満口あるかと書きましたが、最終中間発表で82頭の名が挙がりました。80頭超えるのは間違い無さそうです。

  • 年度    頭数      内母優    内母優非   対前年比
  • 2018年度  46頭/84頭  18頭/31頭  28頭/52頭  約29%
  • 2019年度  40頭/87頭  23頭/50頭  17頭/37頭  約32%
  • 2020年度  82頭/91頭  40頭/43頭  42頭/48頭  約37%

まだ、名前が挙がっていない仔が9頭いますが、それがどの仔なんて無粋なことはしませんが、全頭満口の目も出てきたのでは?と思います。

TOP10

概ね昨日と同じですが、ユールフェストの19とラフォルジュルネの19が入れ替わったようです。

出資候補馬は、7頭とも名前が出ました。無風でとは考えていませんでしたので、そのまま申し込むか、他の仔を検討するか考えようと思います。

2020年度1歳馬募集・申込み状況の中間発表 (20/9/8)

2020年度1歳馬募集におきまして、総申込口数が200口以上(地方入厩予定馬50口以上)となりました募集馬をご案内いたします(9月8日17時現在)。
第1次募集での出資者決定方法は、募集馬カタログ6~7ページに記載しておりますのでご確認ください。
第1次募集にて出資をご希望の方は、期日までにお申込みをいただきますようお願い申し上げます。

※赤字は今回の集計でランクインした募集馬となります。 

<母馬優先対象馬>
06番 ハープスターの19 287口 66口 10口 124口
07番 ルージュバックの19 509口 182口 24口 153口
11番 ピュアブリーゼの19 204口 10口 29口 15口
14番 ディアデラマドレの19 268口 14口 39口 70口
15番 バウンスシャッセの19 425口 86口 16口 135口
17番 アンレールの19 244口 17口 66口 22口
18番 クレオールの19 423口 11口 57口 41口
19番 オリエンタルポピーの19 352口 16口 40口 41口
20番 ブルーメンブラットの19 307口 23口 27口 64口
21番 ケイティーズハートの19 363口 20口 35口 75口
22番 クルミナルの19 223口 31口 19口 45口
23番 エールデュレーヴの19 229口 27口 44口 21口
26番 アウェイクの19 248口 10口 75口 9口
27番 アールブリュットの19 443口 162口 29口 110口
30番 カラベルラティーナの19 249口 3口 17口 22口
31番 ペルレンケッテの19 206口 20口 22口 17口
32番 リーチコンセンサスの19 206口 5口 39口 9口
33番 ティンバレスの19 722口 39口 87口 134口
34番 エクストラペトルの19 497口 18口 85口 75口
37番 オーマイベイビーの19 278口 4口 52口 35口
38番 フェルミオンの19 200口 3口 32口 13口
39番 ロザリンドの19 377口 23口 34口 74口
40番 ピンクアリエスの19 598口 22口 49口 120口
41番 グリューヴァインの19 201口 6口 55口 4口
44番 ロスヴァイセの19 545口 64口 52口 132口
48番 シンハライトの19 252口 54口 10口 73口
52番 マルティンスタークの19 224口 17口 21口 51口
61番 プルメリアスターの19 347口 21口 58口 47口
63番 リラヴァティの19 371口 37口 29口 76口
64番 グランデアモーレの19 391口 49口 48口 46口
65番 ディアデラノビアの19 377口 56口 29口 103口
67番 サンブルエミューズの19 441口 43口 60口 73口
68番 シャルールの19 219口 51口 65口 13口
69番 ベルディーヴァの19 326口 26口 56口 34口
70番 アスティルの19 202口 6口 30口 15口
72番 クリソプレーズの19 538口 56口 16口 270口
74番 レオパルディナの19 266口 9口 42口 15口
75番 カイカヨソウの19 333口 48口 21口 35口
80番 ラフォルジュルネの19 502口 21口 48口 58口
83番 ユールフェストの19 491口 24口 54口 102口

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。

<母馬優先非対象馬>
02番 ヒルダズパッションの19 260口 171口
04番 ファイナルディシジョンの19 420口 149口
05番 サミターの19 228口 58口
09番 ティロレスカの19 376口 140口
10番 ヒストリックスターの19 306口 103口
12番 シェルズレイの19 442口 112口
24番 ヴェルジョワーズの19 206口 14口
25番 スペルオンミーの19 201口 17口
28番 ムーンライトダンスの19 200口 17口
35番 クルージンミジーの19 203口 9口
42番 サザンスピードの19 234口 10口
43番 ソングバードの19 200口 11口
45番 リーチングの19 305口 24口
46番 キラーグレイシスの19 208口 87口
47番 ピースアンドウォーの19 293口 125口
50番 クルソラの19 228口 65口
51番 ファイナルスコアの19 265口 80口
54番 シェリールの19 402口 123口
55番 ジンジャーパンチの19 339口 135口
56番 ギモーヴの19 385口 120口
57番 シャムロッカーの19 281口 46口
58番 リッチダンサーの19 415口 153口
60番 アビラの19 457口 135口
62番 テネイシャスの19 798口 264口
66番 ジュモーの19 402口 198口
71番 リュシオルの19 215口 24口
73番 ワナダンスの19 474口 49口
76番 カニョットの19 336口 45口
77番 シンハディーパの19 346口 23口
78番 プリンセスカメリアの19 200口 8口
79番 ブリトマルティスの19 318口 25口
81番 レインボーソングの19 229口 7口
82番 コンヴィクションⅡの19 341口 35口
84番 イマーキュレイトキャットの19 400口 32口
85番 シンハリーズの19 717口 318口
86番 シャレードスマイルの19 578口 126口
87番 タリサの19 301口 40口
88番 オーラレガーレの19 51口 1口
89番 アンソロジーの19 110口 27口
90番 レッドソンブレロの19 116口 26口
91番 パールズシャインの19 50口 1口
92番 ギャラリートークの19 55口 2口

※口数は左から「総申込」「最優先」となります。

現時点で前年比約37%のお申込みをいただいております。

なお、お申込み状況の中間発表は1日一回夕刻をめどとさせていただき、9月8日で終了いたします。

第1次募集の集計終了後に、抽選対象となる募集馬名を発表させていただきますので、お問い合わせはご遠慮ください(9月17日をめどに公表させていただきます)。

皆様からのご出資お申込みを心よりお待ちしております。

CARROT CLUB
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com