シルク2020募集価格・預託予定厩舎発表!!一覧表まとめ
- 2020.06.25
- 2019産シルク募集
- シルクHC
シルクホースクラブから発表されました2020年度1歳募集馬情報をまとめてみました。馬名と厩舎にはnetkeiba.comへのリンクも貼りました。
募集予定から2頭減り、75頭となっています。次の2頭が除外されました。追加募集で出てくれることを期待したいです。
念のため・・・
- 個人的にまとめたものですので、転載ミスがあるかもしれません。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
募集馬リスト
ソート機能を使ってみたかったので、初めてTablePressで作ってみました。使いながら見やすさとか改善していこうと思います。
No. | 馬名 | 父名 | 母父名 | 性 | 総額 (万) | 一口 (万) | 生月日 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イルーシヴウェーヴの19 | ディープインパクト | Elusive City | 牡 | 12,000 | 24.0 | 1/9 | 美浦 尾関知人 |
2 | イスパニダの19 | ディープインパクト | Pure Prize | 牡 | 10,000 | 20.0 | 3/23 | 美浦 堀宣行 |
3 | サロミナの19 | ディープインパクト | Lomitas | 牝 | 7,000 | 14.0 | 1/28 | 美浦 国枝栄 |
4 | リアアントニアの19 | キングカメハメハ | Rockport Harbor | 牝 | 6,000 | 12.0 | 2/6 | 美浦 木村哲也 |
5 | テルアケリーの19 | ハーツクライ | Tapit | 牡 | 4,500 | 9.0 | 5/7 | 美浦 武井亮 |
6 | マンドゥラの19 | ハーツクライ | Danehill Dancer | 牝 | 2,500 | 5.0 | 3/7 | 美浦 尾関知人 |
7 | モルジアナの19 | ダイワメジャー | Dubawi | 牝 | 2,000 | 4.0 | 2/21 | 美浦 木村哲也 |
8 | ファシネートダイアの19 | ロードカナロア | アグネスタキオン | 牝 | 3,500 | 7.0 | 1/15 | 美浦 池上昌和 |
9 | ピラミマの19 | ロードカナロア | Unbridled’s Song | 牝 | 4,500 | 9.0 | 4/14 | 美浦 国枝栄 |
10 | モシーンの19 | ロードカナロア | Fastnet Rock | 牝 | 6,000 | 12.0 | 5/22 | 美浦 木村哲也 |
11 | ツルマルワンピースの19 | ハービンジャー | キングカメハメハ | 牝 | 4,000 | 8.0 | 3/7 | 美浦 大竹正博 |
12 | コケレールの19 | ドゥラメンテ | Zamindar | 牡 | 3,000 | 6.0 | 2/8 | 美浦 黒岩陽一 |
13 | ルシルクの19 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 牝 | 2,800 | 5.6 | 1/23 | 美浦 田村康仁 |
14 | ハイドバウンドの19 | ドゥラメンテ | Grand Slam | 牝 | 2,400 | 4.8 | 2/7 | 美浦 田中博康 |
15 | シュペトレーゼの19 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 2,800 | 5.6 | 3/16 | 美浦 稲垣幸雄 |
16 | ルミナスグルーヴの19 | モーリス | アグネスタキオン | 牡 | 3,500 | 7.0 | 5/14 | 美浦 萩原清 |
17 | アイスパステルの19 | モーリス | Shackleford | 牝 | 1,800 | 3.6 | 1/12 | 美浦 高柳瑞樹 |
18 | ルールブリタニアの19 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 3,500 | 7.0 | 1/30 | 美浦 宮田敬介 |
19 | クロンヌの19 | エピファネイア | ダイワメジャー | 牝 | 1,800 | 3.6 | 3/28 | 美浦 和田正一郎 |
20 | シャクンタラーの19 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 2,000 | 4.0 | 4/17 | 美浦 鹿戸雄一 |
21 | サンドミエシュの19 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 牡 | 2,500 | 5.0 | 2/7 | 美浦 林徹 |
22 | レジェの19 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 2,000 | 4.0 | 3/7 | 美浦 田島俊明 |
23 | シャトーブランシュの19 | キタサンブラック | キングヘイロー | 牡 | 4,000 | 8.0 | 3/23 | 美浦 木村哲也 |
24 | サマーハの19 | キタサンブラック | シングスピール | 牝 | 4,000 | 8.0 | 2/23 | 美浦 藤沢和雄 |
25 | ウルトラブレンドの19 | キズナ | Richly Blended | 牡 | 3,500 | 7.0 | 5/10 | 美浦 古賀慎明 |
26 | アイリッシュシーの19 | キズナ | Galileo | 牝 | 2,800 | 5.6 | 1/21 | 美浦 高橋文雅 |
27 | ラトーナの19 | ジャスタウェイ | Dansili | 牡 | 2,400 | 4.8 | 4/13 | 美浦 宮田敬介 |
28 | シロインジャーの19 | ジャスタウェイ | ハービンジャー | 牡 | 2,000 | 4.0 | 5/10 | 美浦 中川公成 |
29 | シーイズトウショウの19 | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | 牝 | 2,000 | 4.0 | 4/16 | 美浦 奥村武 |
30 | シルクユニバーサルの19 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 牡 | 2,500 | 5.0 | 2/20 | 美浦 栗田徹 |
31 | ユキチャンの19 | ドレフォン | クロフネ | 牝 | 2,500 | 5.0 | 1/21 | 美浦 萩原清 |
32 | グローリアスデイズの19 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 1,600 | 3.2 | 3/10 | 美浦 中舘英二 |
33 | ウインフロレゾンの19 | リオンディーズ | フジキセキ | 牡 | 2,000 | 4.0 | 5/21 | 美浦 武市康男 |
34 | ランニングボブキャッツの19 | ヘニーヒューズ | Running Stag | 牝 | 2,800 | 5.6 | 2/24 | 美浦 手塚貴久 |
35 | パシオンルージュの19 | ミッキーアイル | ボストンハーバー | 牡 | 2,500 | 5.0 | 3/7 | 美浦 手塚貴久 |
36 | ミスティックリップスの19 | ミッキーアイル | ジェネラス | 牝 | 1,800 | 3.6 | 2/17 | 美浦 宮田敬介 |
37 | ラダームブランシェの19 | シルバーステート | チチカステナンゴ | 牡 | 1,600 | 3.2 | 3/22 | 美浦 小島茂之 |
38 | シャルルヴォアの19 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 牡 | 1,600 | 3.2 | 4/16 | 美浦 新開幸一 |
39 | ジャポニカーラの19 | サトノアラジン | ジャングルポケット | 牝 | 1,200 | 2.4 | 3/5 | 美浦 加藤士津八 |
40 | キューティゴールドの19 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 12,000 | 24.0 | 1/18 | 栗東 高野友和 |
41 | ウェイヴェルアベニューの19 | ディープインパクト | Harlington | 牝 | 7,000 | 14.0 | 3/21 | 栗東 中内田充正 |
42 | ミュージカルロマンスの19 | ハーツクライ | Concorde’s Tune | 牡 | 6,000 | 12.0 | 2/23 | 栗東 中内田充正 |
43 | ヒッピーの19 | ハーツクライ | ムータティール | 牝 | 3,000 | 6.0 | 4/30 | 栗東 友道康夫 |
44 | パーシステントリーの19 | ハーツクライ | Smoke Glacken | 牝 | 3,500 | 7.0 | 5/13 | 栗東 松永幹夫 |
45 | チアズメッセージの19 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牡 | 4,500 | 9.0 | 5/2 | 栗東 藤岡健一 |
46 | ショウナンパンドラの19 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 6,000 | 12.0 | 2/25 | 栗東 斉藤崇史 |
47 | プチノワールの19 | ロードカナロア | シングスピール | 牝 | 4,500 | 9.0 | 4/13 | 栗東 須貝尚介 |
48 | アーデルハイトの19 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 牝 | 2,500 | 5.0 | 5/26 | 栗東 安田隆行 |
49 | レッドオリヴィアの19 | オルフェーヴル | ジャングルポケット | 牡 | 3,000 | 6.0 | 3/30 | 栗東 野中賢二 |
50 | アドマイヤテレサの19 | ドゥラメンテ | エリシオ | 牝 | 3,000 | 6.0 | 2/3 | 栗東 高野友和 |
51 | プリティカリーナの19 | ドゥラメンテ | Seeking the Gold | 牝 | 3,000 | 6.0 | 1/18 | 栗東 池添学 |
52 | レーヌドブリエの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牡 | 3,500 | 7.0 | 2/28 | 栗東 池江泰寿 |
53 | レッドジゼルの19 | モーリス | アグネスタキオン | 牡 | 3,500 | 7.0 | 3/12 | 栗東 安田隆行 |
54 | オーシャンビーナスの19 | モーリス | リンカーン | 牝 | 1,800 | 3.6 | 1/28 | 栗東 上村洋行 |
55 | エクレールアンジュの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牝 | 1,800 | 3.6 | 3/10 | 栗東 池添学 |
56 | パープルセイルの19 | エピファネイア | フジキセキ | 牝 | 1,800 | 3.6 | 4/6 | 栗東 吉岡辰弥 |
57 | グリューネワルトの19 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | 牡 | 4,000 | 8.0 | 3/29 | 栗東 池添学 |
58 | ディープストーリーの19 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 4.0 | 4/2 | 栗東 渡辺薫彦 |
59 | ブラックエンブレムの19 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | 牡 | 3,500 | 7.0 | 5/17 | 栗東 藤原英昭 |
60 | ポーレンの19 | キタサンブラック | Orpen | 牡 | 2,000 | 4.0 | 5/12 | 栗東 斉藤崇史 |
61 | スイープトウショウの19 | キタサンブラック | エンドスウィープ | 牝 | 3,000 | 6.0 | 1/31 | 栗東 清水久詞 |
62 | フェイトカラーの19 | ジャスタウェイ | サクラバクシンオー | 牡 | 2,400 | 4.8 | 1/17 | 栗東 大久保龍志 |
63 | アンティフォナの19 | ジャスタウェイ | Songandaprayer | 牝 | 2,800 | 5.6 | 5/14 | 栗東 斉藤崇史 |
64 | ウィルパワーの19 | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | 牝 | 3,000 | 6.0 | 2/1 | 栗東 音無秀孝 |
65 | ボシンシェの19 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | 牝 | 2,000 | 4.0 | 3/7 | 栗東 寺島良 |
66 | シャンボールフィズの19 | ドレフォン | キングカメハメハ | 牝 | 1,600 | 3.2 | 4/6 | 栗東 西園正都 |
67 | メリーウィドウの19 | ドレフォン | ゴールドアリュール | 牝 | 1,800 | 3.6 | 4/25 | 栗東 西村真幸 |
68 | エレンウィルモットの19 | ミッキーアイル | ブライアンズタイム | 牡 | 1,800 | 3.6 | 4/27 | 栗東 武幸四郎 |
69 | ワイオラの19 | ミッキーアイル | Sadler’s Wells | 牡 | 1,600 | 3.2 | 5/4 | 栗東 高野友和 |
70 | ポルケテスエーニョの19 | ミッキーアイル | Medaglia d’Oro | 牝 | 1,500 | 3.0 | 2/20 | 栗東 高橋義忠 |
71 | トレジャーステイトの19 | スクリーンヒーロー | Oasis Dream | 牡 | 2,500 | 5.0 | 1/7 | 栗東 奥村豊 |
72 | バシマーの19 | トーセンラー | Grand Lodge | 牡 | 2,000 | 4.0 | 3/19 | 栗東 松下武士 |
73 | ジュピターズジャズの19 | オウケンブルースリ | サンデーサイレンス | 牡 | 1,500 | 3.0 | 3/31 | 栗東 吉村圭司 |
74 | リプリートIIの19 | Galileo | Makfi | 牝 | 3,000 | 6.0 | 4/3 | 栗東 安田翔伍 |
75 | (外)アイムユアーズⅡの19 | Ribchester | Invincible Spirit | 牝 | 1,600 | 3.2 | 3/30 | 栗東 矢作芳人 |
-
前の記事
シルク2020年度1歳募集予定馬母父名入りリスト 2020.05.28
-
次の記事
シルク2020募集馬(測尺入)一覧表まとめ 2020.07.16
コメントを書く