シルク2020募集馬(測尺入)一覧表まとめ
- 2020.07.16
- 2019産シルク募集
- シルクHC
シルクから募集馬の測尺が公開されましたので、一覧に追加しました。文字サイズが大分小さいので、見づらい場合はブラウザの拡大機能を使ってください。
「No.」に動画のリンクを追加しています。文字が小さくてクリックしづらいですが、同じ父産駒の動画を見比べるときとか便利だと思います。
今回の動画は、見学会の代わりとなるように歩様だけではなく顔のアップや接写、スロー再生もあって見応え十分です♪
公式Tweetでも書かれているとおり、眠れない夜が続きそうです・・・(といいつつ寝てしまうのですが)
お決まりですが念のため・・・
- 個人的にまとめたものですので、転載ミスがあるかもしれません。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
募集馬リスト(測尺入)
No. | 馬名 | 父名 | 母父名 | 性 | 総額 (万) | 一口 (万) | 生月日 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イルーシヴウェーヴの19 | ディープインパクト | Elusive City | 牡 | 12,000 | 24 | 1/9 | 153.0 | 172.0 | 20.6 | 438 | 美浦 尾関知人 |
2 | イスパニダの19 | ディープインパクト | Pure Prize | 牡 | 10,000 | 20 | 3/23 | 154.5 | 171.0 | 21.0 | 416 | 美浦 堀宣行 |
3 | サロミナの19 | ディープインパクト | Lomitas | 牝 | 7,000 | 14 | 1/28 | 152.5 | 174.5 | 19.2 | 424 | 美浦 国枝栄 |
4 | リアアントニアの19 | キングカメハメハ | Rockport Harbor | 牝 | 6,000 | 12 | 2/6 | 155.0 | 176.0 | 20.2 | 469 | 美浦 木村哲也 |
5 | テルアケリーの19 | ハーツクライ | Tapit | 牡 | 4,500 | 9 | 5/7 | 155.0 | 169.0 | 20.8 | 435 | 美浦 武井亮 |
6 | マンドゥラの19 | ハーツクライ | Danehill Dancer | 牝 | 2,500 | 5 | 3/7 | 149.0 | 175.5 | 19.6 | 447 | 美浦 尾関知人 |
7 | モルジアナの19 | ダイワメジャー | Dubawi | 牝 | 2,000 | 4 | 2/21 | 147.5 | 172.0 | 19.3 | 417 | 美浦 木村哲也 |
8 | ファシネートダイアの19 | ロードカナロア | アグネスタキオン | 牝 | 3,500 | 7 | 1/15 | 158.0 | 178.0 | 19.8 | 457 | 美浦 池上昌和 |
9 | ピラミマの19 | ロードカナロア | Unbridled’s Song | 牝 | 4,500 | 9 | 4/14 | 155.0 | 175.5 | 20.0 | 446 | 美浦 国枝栄 |
10 | モシーンの19 | ロードカナロア | Fastnet Rock | 牝 | 6,000 | 12 | 5/22 | 154.0 | 169.0 | 18.9 | 408 | 美浦 木村哲也 |
11 | ツルマルワンピースの19 | ハービンジャー | キングカメハメハ | 牝 | 4,000 | 8 | 3/7 | 164.0 | 179.5 | 20.6 | 482 | 美浦 大竹正博 |
12 | コケレールの19 | ドゥラメンテ | Zamindar | 牡 | 3,000 | 6 | 2/8 | 165.0 | 176.5 | 20.5 | 462 | 美浦 黒岩陽一 |
13 | ルシルクの19 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 牝 | 2,800 | 5.6 | 1/23 | 156.5 | 175.5 | 20.0 | 465 | 美浦 田村康仁 |
14 | ハイドバウンドの19 | ドゥラメンテ | Grand Slam | 牝 | 2,400 | 4.8 | 2/7 | 161.0 | 176.5 | 20.0 | 447 | 美浦 田中博康 |
15 | シュペトレーゼの19 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 2,800 | 5.6 | 3/16 | 158.0 | 177.0 | 21.0 | 454 | 美浦 稲垣幸雄 |
16 | ルミナスグルーヴの19 | モーリス | アグネスタキオン | 牡 | 3,500 | 7 | 5/14 | 153.0 | 169.5 | 20.2 | 392 | 美浦 萩原清 |
17 | アイスパステルの19 | モーリス | Shackleford | 牝 | 1,800 | 3.6 | 1/12 | 154.0 | 178.0 | 18.5 | 440 | 美浦 高柳瑞樹 |
18 | ルールブリタニアの19 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 3,500 | 7 | 1/30 | 157.0 | 178.0 | 20.4 | 490 | 美浦 宮田敬介 |
19 | クロンヌの19 | エピファネイア | ダイワメジャー | 牝 | 1,800 | 3.6 | 3/28 | 152.0 | 174.0 | 19.3 | 450 | 美浦 和田正一郎 |
20 | シャクンタラーの19 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 2,000 | 4 | 4/17 | 151.5 | 175.5 | 19.8 | 463 | 美浦 鹿戸雄一 |
21 | サンドミエシュの19 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 牡 | 2,500 | 5 | 2/7 | 157.5 | 174.5 | 18.7 | 449 | 美浦 林徹 |
22 | レジェの19 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 2,000 | 4 | 3/7 | 149.0 | 169.5 | 19.5 | 413 | 美浦 田島俊明 |
23 | シャトーブランシュの19 | キタサンブラック | キングヘイロー | 牡 | 4,000 | 8 | 3/23 | 158.0 | 177.0 | 20.7 | 439 | 美浦 木村哲也 |
24 | サマーハの19 | キタサンブラック | シングスピール | 牝 | 4,000 | 8 | 2/23 | 155.0 | 171.0 | 19.6 | 446 | 美浦 藤沢和雄 |
25 | ウルトラブレンドの19 | キズナ | Richly Blended | 牡 | 3,500 | 7 | 5/10 | 149.5 | 169.5 | 20.7 | 400 | 美浦 古賀慎明 |
26 | アイリッシュシーの19 | キズナ | Galileo | 牝 | 2,800 | 5.6 | 1/21 | 156.5 | 174.5 | 20.0 | 420 | 美浦 高橋文雅 |
27 | ラトーナの19 | ジャスタウェイ | Dansili | 牡 | 2,400 | 4.8 | 4/13 | 150.0 | 165.5 | 20.5 | 414 | 美浦 宮田敬介 |
28 | シロインジャーの19 | ジャスタウェイ | ハービンジャー | 牡 | 2,000 | 4 | 5/10 | 153.0 | 172.0 | 20.2 | 432 | 美浦 中川公成 |
29 | シーイズトウショウの19 | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | 牝 | 2,000 | 4 | 4/16 | 153.0 | 174.0 | 19.9 | 424 | 美浦 奥村武 |
30 | シルクユニバーサルの19 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 牡 | 2,500 | 5 | 2/20 | 154.5 | 176.5 | 19.8 | 460 | 美浦 栗田徹 |
31 | ユキチャンの19 | ドレフォン | クロフネ | 牝 | 2,500 | 5 | 1/21 | 157.0 | 179.5 | 20.3 | 480 | 美浦 萩原清 |
32 | グローリアスデイズの19 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 1,600 | 3.2 | 3/10 | 155.0 | 175.5 | 20.0 | 448 | 美浦 中舘英二 |
33 | ウインフロレゾンの19 | リオンディーズ | フジキセキ | 牡 | 2,000 | 4 | 5/21 | 152.5 | 168.0 | 20.0 | 415 | 美浦 武市康男 |
34 | ランニングボブキャッツの19 | ヘニーヒューズ | Running Stag | 牝 | 2,800 | 5.6 | 2/24 | 158.0 | 181.5 | 19.9 | 494 | 美浦 手塚貴久 |
35 | パシオンルージュの19 | ミッキーアイル | ボストンハーバー | 牡 | 2,500 | 5 | 3/7 | 162.0 | 180.0 | 21.0 | 487 | 美浦 手塚貴久 |
36 | ミスティックリップスの19 | ミッキーアイル | ジェネラス | 牝 | 1,800 | 3.6 | 2/17 | 154.5 | 173.5 | 19.3 | 413 | 美浦 宮田敬介 |
37 | ラダームブランシェの19 | シルバーステート | チチカステナンゴ | 牡 | 1,600 | 3.2 | 3/22 | 147.5 | 168.5 | 19.2 | 401 | 美浦 小島茂之 |
38 | シャルルヴォアの19 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 牡 | 1,600 | 3.2 | 4/16 | 155.0 | 170.0 | 20.2 | 441 | 美浦 新開幸一 |
39 | ジャポニカーラの19 | サトノアラジン | ジャングルポケット | 牝 | 1,200 | 2.4 | 3/5 | 153.5 | 172.0 | 19.8 | 406 | 美浦 加藤士津八 |
40 | キューティゴールドの19 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 12,000 | 24 | 1/18 | 158.5 | 171.0 | 20.1 | 438 | 栗東 高野友和 |
41 | ウェイヴェルアベニューの19 | ディープインパクト | Harlington | 牝 | 7,000 | 14 | 3/21 | 152.5 | 166.5 | 19.8 | 404 | 栗東 中内田充正 |
42 | ミュージカルロマンスの19 | ハーツクライ | Concorde’s Tune | 牡 | 6,000 | 12 | 2/23 | 157.0 | 174.5 | 20.8 | 454 | 栗東 中内田充正 |
43 | ヒッピーの19 | ハーツクライ | ムータティール | 牝 | 3,000 | 6 | 4/30 | 155.5 | 171.5 | 19.8 | 424 | 栗東 友道康夫 |
44 | パーシステントリーの19 | ハーツクライ | Smoke Glacken | 牝 | 3,500 | 7 | 5/13 | 158.0 | 172.0 | 20.1 | 432 | 栗東 松永幹夫 |
45 | チアズメッセージの19 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牡 | 4,500 | 9 | 5/2 | 152.0 | 166.0 | 21.1 | 435 | 栗東 藤岡健一 |
46 | ショウナンパンドラの19 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 6,000 | 12 | 2/25 | 155.0 | 171.0 | 19.1 | 415 | 栗東 斉藤崇史 |
47 | プチノワールの19 | ロードカナロア | シングスピール | 牝 | 4,500 | 9 | 4/13 | 152.0 | 168.0 | 19.4 | 415 | 栗東 須貝尚介 |
48 | アーデルハイトの19 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 牝 | 2,500 | 5 | 5/26 | 152.0 | 169.0 | 20.0 | 412 | 栗東 安田隆行 |
49 | レッドオリヴィアの19 | オルフェーヴル | ジャングルポケット | 牡 | 3,000 | 6 | 3/30 | 149.0 | 164.0 | 20.0 | 365 | 栗東 野中賢二 |
50 | アドマイヤテレサの19 | ドゥラメンテ | エリシオ | 牝 | 3,000 | 6 | 2/3 | 156.5 | 173.0 | 19.2 | 422 | 栗東 高野友和 |
51 | プリティカリーナの19 | ドゥラメンテ | Seeking the Gold | 牝 | 3,000 | 6 | 1/18 | 151.0 | 171.5 | 19.8 | 421 | 栗東 池添学 |
52 | レーヌドブリエの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牡 | 3,500 | 7 | 2/28 | 149.0 | 165.0 | 20.0 | 429 | 栗東 池江泰寿 |
53 | レッドジゼルの19 | モーリス | アグネスタキオン | 牡 | 3,500 | 7 | 3/12 | 154.0 | 174.0 | 20.6 | 439 | 栗東 安田隆行 |
54 | オーシャンビーナスの19 | モーリス | リンカーン | 牝 | 1,800 | 3.6 | 1/28 | 153.5 | 176.0 | 19.5 | 436 | 栗東 上村洋行 |
55 | エクレールアンジュの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牝 | 1,800 | 3.6 | 3/10 | 157.0 | 172.5 | 19.5 | 424 | 栗東 池添学 |
56 | パープルセイルの19 | エピファネイア | フジキセキ | 牝 | 1,800 | 3.6 | 4/6 | 146.5 | 170.0 | 19.2 | 385 | 栗東 吉岡辰弥 |
57 | グリューネワルトの19 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | 牡 | 4,000 | 8 | 3/29 | 156.0 | 179.0 | 21.7 | 465 | 栗東 池添学 |
58 | ディープストーリーの19 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 4 | 4/2 | 153.0 | 169.0 | 19.8 | 406 | 栗東 渡辺薫彦 |
59 | ブラックエンブレムの19 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | 牡 | 3,500 | 7 | 5/17 | 157.0 | 171.5 | 20.5 | 422 | 栗東 藤原英昭 |
60 | ポーレンの19 | キタサンブラック | Orpen | 牡 | 2,000 | 4 | 5/12 | 154.0 | 174.0 | 20.0 | 460 | 栗東 斉藤崇史 |
61 | スイープトウショウの19 | キタサンブラック | エンドスウィープ | 牝 | 3,000 | 6 | 1/31 | 160.5 | 185.0 | 19.8 | 495 | 栗東 清水久詞 |
62 | フェイトカラーの19 | ジャスタウェイ | サクラバクシンオー | 牡 | 2,400 | 4.8 | 1/17 | 153.0 | 179.5 | 21.0 | 469 | 栗東 大久保龍志 |
63 | アンティフォナの19 | ジャスタウェイ | Songandaprayer | 牝 | 2,800 | 5.6 | 5/14 | 152.0 | 170.0 | 18.2 | 405 | 栗東 斉藤崇史 |
64 | ウィルパワーの19 | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | 牝 | 3,000 | 6 | 2/1 | 144.5 | 167.0 | 19.0 | 397 | 栗東 音無秀孝 |
65 | ボシンシェの19 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | 牝 | 2,000 | 4 | 3/7 | 153.0 | 177.0 | 19.5 | 434 | 栗東 寺島良 |
66 | シャンボールフィズの19 | ドレフォン | キングカメハメハ | 牝 | 1,600 | 3.2 | 4/6 | 152.5 | 169.0 | 19.3 | 410 | 栗東 西園正都 |
67 | メリーウィドウの19 | ドレフォン | ゴールドアリュール | 牝 | 1,800 | 3.6 | 4/25 | 155.5 | 174.5 | 19.7 | 448 | 栗東 西村真幸 |
68 | エレンウィルモットの19 | ミッキーアイル | ブライアンズタイム | 牡 | 1,800 | 3.6 | 4/27 | 151.0 | 170.0 | 19.8 | 415 | 栗東 武幸四郎 |
69 | ワイオラの19 | ミッキーアイル | Sadler’s Wells | 牡 | 1,600 | 3.2 | 5/4 | 150.0 | 164.0 | 19.8 | 381 | 栗東 高野友和 |
70 | ポルケテスエーニョの19 | ミッキーアイル | Medaglia d’Oro | 牝 | 1,500 | 3 | 2/20 | 155.0 | 175.0 | 20.5 | 418 | 栗東 高橋義忠 |
71 | トレジャーステイトの19 | スクリーンヒーロー | Oasis Dream | 牡 | 2,500 | 5 | 1/7 | 149.0 | 177.5 | 20.5 | 447 | 栗東 奥村豊 |
72 | バシマーの19 | トーセンラー | Grand Lodge | 牡 | 2,000 | 4 | 3/19 | 157.5 | 174.0 | 20.6 | 413 | 栗東 松下武士 |
73 | ジュピターズジャズの19 | オウケンブルースリ | サンデーサイレンス | 牡 | 1,500 | 3 | 3/31 | 152.5 | 169.0 | 20.0 | 406 | 栗東 吉村圭司 |
74 | リプリートIIの19 | Galileo | Makfi | 牝 | 3,000 | 6 | 4/3 | 152.0 | 171.0 | 19.0 | 401 | 栗東 安田翔伍 |
75 | (外)アイムユアーズⅡの19 | Ribchester | Invincible Spirit | 牝 | 1,600 | 3.2 | 3/30 | 149.0 | 170.0 | 19.5 | 425 | 栗東 矢作芳人 |
-
前の記事
シルク2020募集価格・預託予定厩舎発表!!一覧表まとめ 2020.06.25
-
次の記事
シルク2020募集馬☆★☆人気ランキング☆★☆ 2020.07.18
コメントを書く