キャロット2020募集馬一覧(測尺・厩舎)

キャロット2020募集馬一覧(測尺・厩舎)

キャロットクラブ2020募集馬の情報がすべて公開されました。

出資戦略上は、シルクと広尾で予算を若干オーバー気味に使いましたので、キャロットは×取りのみです。

でも、それだと楽しめませんので、キャロットではシルクほど成績が良くないですが、低価格帯から良い仔を探してみようと考えています。

募集馬動画ストリーミング配信

募集馬一覧

  • 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
  • 必ず公式データで確認をお願いします。
No.産駒名父名母父名総額(万)一口(万)生月日体高胸囲管囲馬体重育成牧場厩舎
1デックドアウトの19ディープインパクトStreet Boss8,000202/10 154.0 177.0 20.0 431 NF空港レイクヴィラF美浦 萩原清
2ヒルダズパッションの19ディープインパクトCanadian Frontier15,00037.52/27 157.0 180.0 20.0 455 NF早来ノーザンF美浦 藤沢和雄
3ティズトレメンダスの19ディープインパクトTiz Wonderful6,400165/27 150.5 169.0 19.7 390 NF早来ノーザンF美浦 木村哲也
4ファイナルディシジョンの19ハーツクライSuper Saver3,0007.55/9 158.0 176.0 19.7 460 NF早来ノーザンF美浦 手塚貴久
5サミターの19ロードカナロアロックオブジブラルタル5,00012.51/27 150.5 176.5 20.1 426 NF早来ノーザンF美浦 国枝栄
6ハープスターの19ロードカナロアディープインパクト10,000254/9 154.0 174.0 21.0 447 NF空港ノーザンF美浦 木村哲也
7ルージュバックの19ロードカナロアマンハッタンカフェ5,00012.53/7 155.0 172.0 19.8 421 NF空港ノーザンF美浦 大竹正博
8シーズンズベストの19ロードカナロアゼンノロブロイ3,60095/6 147.5 168.0 19.0 398 NF早来ノーザンF美浦 萩原清
9ティロレスカの19ドゥラメンテRoman Ruler4,000102/5 155.0 173.0 20.0 449 NF早来ノーザンF美浦 木村哲也
10ヒストリックスターの19ドゥラメンテファルブラヴ4,400115/16 154.0 173.5 21.0 413 NF空港ノーザンF美浦 宮田敬介
11ピュアブリーゼの19ドゥラメンテMonsun2,80072/6 158.0 178.0 19.5 459 NF空港ノーザンF美浦 古賀慎明
12シェルズレイの19ドゥラメンテクロフネ3,20082/28 155.5 174.0 19.4 438 NF空港ノーザンF美浦 木村哲也
13ベルロワイヤルの19ドゥラメンテVal Royal2,6006.53/15 155.5 176.5 19.2 411 追分Fリリーバレー追分F美浦 中舘英二
14ディアデラマドレの19モーリスキングカメハメハ5,00012.51/31 157.0 182.0 20.0 464 NF空港ノーザンF美浦 武井亮
15バウンスシャッセの19モーリスゼンノロブロイ5,00012.53/11 154.0 186.0 20.0 478 NF早来ノーザンF美浦 堀宣行
16ヴィータアレグリアの19モーリスネオユニヴァース2,40063/5 160.0 184.0 19.6 482 NF早来ノーザンF美浦 高柳瑞樹
17アンレールの19モーリスディープインパクト2,00053/9 155.0 174.0 20.0 399 NF空港ノーザンF美浦 伊坂重信
18クレオールの19エピファネイアチチカステナンゴ2,00051/28 151.0 174.0 20.0 444 NF空港ノーザンF美浦 武藤善則
19オリエンタルポピーの19エピファネイアキングカメハメハ2,00054/21 156.0 177.0 19.5 435 NF早来ノーザンF美浦 中川公成
20ブルーメンブラットの19エピファネイアアドマイヤベガ3,0007.55/2 154.5 176.0 19.6 431 NF空港ノーザンF美浦 宮田敬介
21ケイティーズハートの19ハービンジャーハーツクライ3,0007.53/30 153.0 174.0 20.9 455 NF空港ノーザンF美浦 鹿戸雄一
22クルミナルの19ハービンジャーディープインパクト5,00012.53/31 154.5 174.5 21.2 458 NF空港ノーザンF美浦 栗田徹
23エールデュレーヴの19ハービンジャーディープインパクト3,0007.55/1 155.0 180.0 20.3 424 NF早来ノーザンF美浦 田村康仁
24ヴェルジョワーズの19ルーラーシップネオユニヴァース2,6006.54/19 152.0 166.0 19.9 411 追分Fリリーバレー追分F美浦 池上昌和
25スペルオンミーの19ルーラーシップダイワメジャー1,8004.51/21 162.5 186.0 21.1 536 NF早来ノーザンF美浦 尾関知人
26アウェイクの19ルーラーシップディープインパクト1,8004.53/10 147.0 173.0 19.5 436 NF早来ノーザンF美浦 宮田敬介
27アールブリュットの19キズナマクフィ5,00012.52/4 156.0 175.0 21.1 447 NF早来ノーザンF美浦 国枝栄
28ムーンライトダンスの19キタサンブラックSinndar2,00054/11 159.0 181.5 19.5 446 NF空港ノーザンF美浦 久保田貴士
29サダムグランジュテの19キンシャサノキセキキングカメハメハ1,60041/27 154.0 176.0 19.4 444 NF早来ノーザンF美浦 小西一男
30カラベルラティーナの19ディープブリランテクロフネ1,8004.52/18 156.5 181.4 22.8 460 NF空港ノーザンF美浦 中舘英二
31ペルレンケッテの19ドレフォンディープインパクト3,0007.54/9 154.0 176.0 20.5 449 NF早来ノーザンF美浦 高橋文雅
32リーチコンセンサスの19ドレフォンフレンチデピュティ2,00054/3 156.0 176.0 19.8 454 NF空港ノーザンF美浦 林徹
33ティンバレスの19イスラボニータウォーエンブレム1,8004.51/22 157.0 180.0 21.2 486 NF空港ノーザンF美浦 田中博康
34エクストラペトルの19イスラボニータキングカメハメハ1,8004.51/12 150.5 176.0 20.1 462 NF早来白老F美浦 加藤征弘
35クルージンミジーの19トゥザワールドMizzen Mast1,60045/10 152.0 174.5 20.3 439 NF空港ノーザンF美浦 奥村武
36ムスタパルタの19トゥザワールドTapit1,20033/11 155.5 175.5 18.5 429 NF早来ノーザンF美浦 伊藤大士
37オーマイベイビーの19クロフネディープインパクト2,00052/28 156.5 176.0 19.3 453 NF空港ノーザンF美浦 黒岩陽一
38フェルミオンの19ジャスタウェイアグネスタキオン2,40064/15 155.0 168.0 20.0 410 NF空港ノーザンF美浦 池上昌和
39ロザリンドの19スクリーンヒーローシンボリクリスエス3,0007.52/9 152.0 177.0 19.0 414 NF空港ノーザンF美浦 稲垣幸雄
40ピンクアリエスの19トーセンラーキングカメハメハ1,4003.54/29 154.5 173.0 19.8 413 NF空港ノーザンF美浦 菊沢隆徳
41グリューヴァインの19ヘニーヒューズゴールドアリュール1,60043/13 154.5 176.5 19.4 440 NF早来ノーザンF美浦 和田正一郎
42サザンスピードの19ミッキーアイルSouthern Image1,60042/15 166.0 179.0 19.5 512 NF空港ノーザンF美浦 矢野英一
43ソングバードの19リアルインパクトダンスインザダーク1,4003.55/10 153.5 175.0 20.5 420 NF空港ノーザンF美浦 勢司和浩
44ロスヴァイセの19リオンディーズシンボリクリスエス3,0007.52/18 157.0 178.0 21.0 497 NF空港ノーザンF美浦 手塚貴久
45リーチングの19ArrogateDansili2,40065/15 158.5 174.0 21.0 410 NF早来ノーザンF美浦 宗像義忠
46キラーグレイシスの19ディープインパクトCongaree10,000251/27 155.0 174.0 20.1 447 NF空港ノーザンF栗東 斉藤崇史
47ピースアンドウォーの19ディープインパクトWar Front6,000151/16 153.0 172.5 19.0 401 NF空港ノーザンF栗東 藤原英昭
48シンハライトの19キングカメハメハディープインパクト10,000252/4 156.0 178.0 21.0 406 NF空港ノーザンF栗東 池添学
49フロアクラフトの19キングカメハメハフジキセキ4,000104/5 154.0 180.0 20.2 438 NF空港ノーザンF栗東 松下武士
50クルソラの19ハーツクライCandy Stripes5,00012.54/4 157.0 175.5 20.7 439 NF早来ノーザンF栗東 友道康夫
51ファイナルスコアの19ハーツクライDylan Thomas4,400112/19 160.0 183.5 19.0 437 NF空港ノーザンF栗東 松永幹夫
52マルティンスタークの19ロードカナロアシンボリクリスエス5,00012.53/29 151.0 175.0 20.4 442 NF空港ノーザンF栗東 安田翔伍
53サンビスタの19ロードカナロアスズカマンボ8,000204/22 154.0 170.0 20.5 401 NF空港グランド牧場栗東 松永幹夫
54シェリールの19ロードカナロアサンデーサイレンス3,4008.52/7 160.0 181.0 20.0 468 NF早来ノーザンF栗東 池江泰寿
55ジンジャーパンチの19ロードカナロアAwesome Again5,600144/4 152.5 177.0 19.7 466 NF空港ノーザンF栗東 池添学
56ギモーヴの19ドゥラメンテハービンジャー4,400112/25 157.5 175.5 20.8 451 NF空港ノーザンF栗東 高野友和
57シャムロッカーの19ドゥラメンテO'Reilly2,80072/3 164.5 180.0 19.7 494 NF早来ノーザンF栗東 庄野靖志
58リッチダンサーの19ドゥラメンテHalling4,000103/20 162.0 180.0 20.2 479 NF早来ノーザンF栗東 清水久詞
59ディアマイベイビーの19モーリスディープインパクト4,000105/24 - - - - -ノーザンF栗東 須貝尚介
60アビラの19モーリスロックオブジブラルタル2,80073/11 160.0 180.0 20.0 438 NF空港ノーザンF栗東 安田隆行
61プルメリアスターの19モーリスゼンノロブロイ2,80073/23 156.0 171.5 18.5 412 NF早来ノーザンF栗東 矢作芳人
62テネイシャスの19エピファネイアキングカメハメハ3,0007.54/18 150.0 171.5 20.3 430 NF早来ノーザンF栗東 池江泰寿
63リラヴァティの19エピファネイアゼンノロブロイ3,60092/11 155.5 175.0 19.6 429 NF空港ノーザンF栗東 平田修
64グランデアモーレの19エピファネイアネオユニヴァース2,80073/9 152.0 178.0 19.5 460 NF空港ノーザンF栗東 藤岡健一
65ディアデラノビアの19ハービンジャーサンデーサイレンス5,600143/13 156.0 180.0 20.0 426 NF空港ノーザンF栗東 中内田充正
66ジュモーの19ハービンジャータニノギムレット5,00012.53/15 158.0 176.0 21.0 482 NF早来ノーザンF栗東 西村真幸
67サンブルエミューズの19ハービンジャーダイワメジャー2,6006.53/2 157.0 176.0 19.5 424 NF空港ノーザンF栗東 高野友和
68シャルールの19ルーラーシップゼンノロブロイ3,0007.53/29 148.0 169.0 20.0 405 NF空港白老F栗東 松永幹夫
69ベルディーヴァの19ルーラーシップダイワメジャー2,40062/28 152.0 175.0 20.0 426 NF空港ノーザンF栗東 奥村豊
70アスティルの19ルーラーシップステイゴールド1,8004.55/6 150.0 168.5 19.2 386 NF空港ノーザンF栗東 高柳大輔
71リュシオルの19キズナクロフネ3,0007.53/15 157.5 177.0 20.7 445 NF空港ノーザンF栗東 大久保龍志
72クリソプレーズの19キタサンブラックエルコンドルパサー5,00012.55/5 160.0 174.0 21.6 439 NF空港ノーザンF栗東 音無秀孝
73ワナダンスの19キタサンブラックThe Leopard1,8004.51/27 158.0 177.5 20.6 488 NF早来ノーザンF栗東 橋口慎介
74レオパルディナの19キンシャサノキセキスニッツェル2,00052/9 153.0 167.0 20.0 401 NF空港ノーザンF栗東 杉山晴紀
75カイカヨソウの19キンシャサノキセキティンバーカントリー2,00052/15 155.0 181.0 20.2 487 NF空港ノーザンF栗東 池添学
76カニョットの19ディープブリランテSunray Spirit1,8004.52/26 156.0 175.0 20.4 460 NF早来ノーザンF栗東 渡辺薫彦
77シンハディーパの19ディープブリランテウォーエンブレム2,00053/21 153.0 169.0 20.0 403 NF空港ノーザンF栗東 高野友和
78プリンセスカメリアの19ドレフォンサンデーサイレンス2,40062/4 153.0 180.0 19.0 435 NF空港ノーザンF栗東 羽月友彦
79ブリトマルティスの19アジアエクスプレススペシャルウィーク1,60043/25 155.0 172.0 20.0 450 NF空港ノーザンF栗東 寺島良
80ラフォルジュルネの19エイシンフラッシュスペシャルウィーク2,00053/7 157.5 177.0 21.0 467 NF空港白老F栗東 杉山晴紀
81レインボーソングの19サトノアラジンゼンノロブロイ1,20033/5 157.0 171.0 20.0 401 NF空港ノーザンF栗東 牧田和弥
82コンヴィクションIIの19ジャスタウェイCity Banker1,8004.51/31 150.0 175.0 19.0 413 NF空港ノーザンF栗東 斉藤崇史
83ユールフェストの19シルバーステートMore Than Ready1,8004.55/8 146.5 169.0 19.1 406 NF早来ノーザンF栗東 四位洋文
84イマ ー キュレ イトキャットの19ダノンシャンティStorm Cat1,4003.52/15 157.0 175.0 20.2 458 社台F社台F栗東 武英智
85シンハリーズの19ミッキーアイルSingspiel3,0007.52/28 152.5 171.5 19.2 411 NF早来ノーザンF栗東 斉藤崇史
86シャレードスマイルの19リオンディーズステイゴールド2,00053/23 151.0 171.5 20.8 435 NF早来ノーザンF栗東 橋田満
87タリサの19ShalaaPour Moi2,40064/9 151.5 173.0 20.1 431 NF早来ノーザンF栗東 安田隆行
88オーラレガーレの19クリエイターIIマンハッタンカフェ1,400144/14 154.5 170.0 20.0 420 NF早来ノーザンF地方
89アンソロジーの19ラブリーデイサクラバクシンオー1,400144/12 150.0 175.5 20.3 448 NF早来ノーザンF地方
90レッドソンブレロの19アジアエクスプレスキングカメハメハ1,000104/26 147.0 172.0 19.5 443 NF空港ノーザンF地方
91パールズシャインの19マジェスティックウォリア ーディープインパクト80083/17 152.0 170.0 18.6 404 NF空港ノーザンF地方
92ギャラリートークの19ロゴタイプブライアンズタイム70074/7 156.5 176.0 19.3 412 NF早来ノーザンF地方

しばらく経ちましたら、人気ランキングの変動を確認しようと思います。

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com