キャロット2020募集馬一覧(測尺・厩舎)
- 2020.08.27
- 2019産キャロット募集
- キャロットC
キャロットクラブ2020募集馬の情報がすべて公開されました。
出資戦略上は、シルクと広尾で予算を若干オーバー気味に使いましたので、キャロットは×取りのみです。
でも、それだと楽しめませんので、キャロットではシルクほど成績が良くないですが、低価格帯から良い仔を探してみようと考えています。
募集馬動画ストリーミング配信
募集馬一覧
- 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
No. | 産駒名 | 父名 | 母父名 | 性 | 総額(万) | 一口(万) | 生月日 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | 育成 | 牧場 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デックドアウトの19 | ディープインパクト | Street Boss | 牡 | 8,000 | 20 | 2/10 | 154.0 | 177.0 | 20.0 | 431 | NF空港 | レイクヴィラF | 美浦 萩原清 |
2 | ヒルダズパッションの19 | ディープインパクト | Canadian Frontier | 牡 | 15,000 | 37.5 | 2/27 | 157.0 | 180.0 | 20.0 | 455 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 藤沢和雄 |
3 | ティズトレメンダスの19 | ディープインパクト | Tiz Wonderful | 牝 | 6,400 | 16 | 5/27 | 150.5 | 169.0 | 19.7 | 390 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 木村哲也 |
4 | ファイナルディシジョンの19 | ハーツクライ | Super Saver | 牝 | 3,000 | 7.5 | 5/9 | 158.0 | 176.0 | 19.7 | 460 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 手塚貴久 |
5 | サミターの19 | ロードカナロア | ロックオブジブラルタル | 牡 | 5,000 | 12.5 | 1/27 | 150.5 | 176.5 | 20.1 | 426 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 国枝栄 |
6 | ハープスターの19 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牡 | 10,000 | 25 | 4/9 | 154.0 | 174.0 | 21.0 | 447 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 木村哲也 |
7 | ルージュバックの19 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 牝 | 5,000 | 12.5 | 3/7 | 155.0 | 172.0 | 19.8 | 421 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 大竹正博 |
8 | シーズンズベストの19 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牝 | 3,600 | 9 | 5/6 | 147.5 | 168.0 | 19.0 | 398 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 萩原清 |
9 | ティロレスカの19 | ドゥラメンテ | Roman Ruler | 牡 | 4,000 | 10 | 2/5 | 155.0 | 173.0 | 20.0 | 449 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 木村哲也 |
10 | ヒストリックスターの19 | ドゥラメンテ | ファルブラヴ | 牡 | 4,400 | 11 | 5/16 | 154.0 | 173.5 | 21.0 | 413 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 宮田敬介 |
11 | ピュアブリーゼの19 | ドゥラメンテ | Monsun | 牝 | 2,800 | 7 | 2/6 | 158.0 | 178.0 | 19.5 | 459 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 古賀慎明 |
12 | シェルズレイの19 | ドゥラメンテ | クロフネ | 牝 | 3,200 | 8 | 2/28 | 155.5 | 174.0 | 19.4 | 438 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 木村哲也 |
13 | ベルロワイヤルの19 | ドゥラメンテ | Val Royal | 牝 | 2,600 | 6.5 | 3/15 | 155.5 | 176.5 | 19.2 | 411 | 追分Fリリーバレー | 追分F | 美浦 中舘英二 |
14 | ディアデラマドレの19 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 1/31 | 157.0 | 182.0 | 20.0 | 464 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 武井亮 |
15 | バウンスシャッセの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/11 | 154.0 | 186.0 | 20.0 | 478 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 堀宣行 |
16 | ヴィータアレグリアの19 | モーリス | ネオユニヴァース | 牝 | 2,400 | 6 | 3/5 | 160.0 | 184.0 | 19.6 | 482 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 高柳瑞樹 |
17 | アンレールの19 | モーリス | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 5 | 3/9 | 155.0 | 174.0 | 20.0 | 399 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 伊坂重信 |
18 | クレオールの19 | エピファネイア | チチカステナンゴ | 牡 | 2,000 | 5 | 1/28 | 151.0 | 174.0 | 20.0 | 444 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 武藤善則 |
19 | オリエンタルポピーの19 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牝 | 2,000 | 5 | 4/21 | 156.0 | 177.0 | 19.5 | 435 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 中川公成 |
20 | ブルーメンブラットの19 | エピファネイア | アドマイヤベガ | 牝 | 3,000 | 7.5 | 5/2 | 154.5 | 176.0 | 19.6 | 431 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 宮田敬介 |
21 | ケイティーズハートの19 | ハービンジャー | ハーツクライ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/30 | 153.0 | 174.0 | 20.9 | 455 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 鹿戸雄一 |
22 | クルミナルの19 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/31 | 154.5 | 174.5 | 21.2 | 458 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 栗田徹 |
23 | エールデュレーヴの19 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 3,000 | 7.5 | 5/1 | 155.0 | 180.0 | 20.3 | 424 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 田村康仁 |
24 | ヴェルジョワーズの19 | ルーラーシップ | ネオユニヴァース | 牡 | 2,600 | 6.5 | 4/19 | 152.0 | 166.0 | 19.9 | 411 | 追分Fリリーバレー | 追分F | 美浦 池上昌和 |
25 | スペルオンミーの19 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/21 | 162.5 | 186.0 | 21.1 | 536 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 尾関知人 |
26 | アウェイクの19 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牝 | 1,800 | 4.5 | 3/10 | 147.0 | 173.0 | 19.5 | 436 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 宮田敬介 |
27 | アールブリュットの19 | キズナ | マクフィ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 2/4 | 156.0 | 175.0 | 21.1 | 447 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 国枝栄 |
28 | ムーンライトダンスの19 | キタサンブラック | Sinndar | 牝 | 2,000 | 5 | 4/11 | 159.0 | 181.5 | 19.5 | 446 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 久保田貴士 |
29 | サダムグランジュテの19 | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | 牝 | 1,600 | 4 | 1/27 | 154.0 | 176.0 | 19.4 | 444 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 小西一男 |
30 | カラベルラティーナの19 | ディープブリランテ | クロフネ | 牡 | 1,800 | 4.5 | 2/18 | 156.5 | 181.4 | 22.8 | 460 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 中舘英二 |
31 | ペルレンケッテの19 | ドレフォン | ディープインパクト | 牡 | 3,000 | 7.5 | 4/9 | 154.0 | 176.0 | 20.5 | 449 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 高橋文雅 |
32 | リーチコンセンサスの19 | ドレフォン | フレンチデピュティ | 牝 | 2,000 | 5 | 4/3 | 156.0 | 176.0 | 19.8 | 454 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 林徹 |
33 | ティンバレスの19 | イスラボニータ | ウォーエンブレム | 牡 | 1,800 | 4.5 | 1/22 | 157.0 | 180.0 | 21.2 | 486 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 田中博康 |
34 | エクストラペトルの19 | イスラボニータ | キングカメハメハ | 牡 | 1,800 | 4.5 | 1/12 | 150.5 | 176.0 | 20.1 | 462 | NF早来 | 白老F | 美浦 加藤征弘 |
35 | クルージンミジーの19 | トゥザワールド | Mizzen Mast | 牡 | 1,600 | 4 | 5/10 | 152.0 | 174.5 | 20.3 | 439 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 奥村武 |
36 | ムスタパルタの19 | トゥザワールド | Tapit | 牝 | 1,200 | 3 | 3/11 | 155.5 | 175.5 | 18.5 | 429 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 伊藤大士 |
37 | オーマイベイビーの19 | クロフネ | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 5 | 2/28 | 156.5 | 176.0 | 19.3 | 453 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 黒岩陽一 |
38 | フェルミオンの19 | ジャスタウェイ | アグネスタキオン | 牡 | 2,400 | 6 | 4/15 | 155.0 | 168.0 | 20.0 | 410 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 池上昌和 |
39 | ロザリンドの19 | スクリーンヒーロー | シンボリクリスエス | 牝 | 3,000 | 7.5 | 2/9 | 152.0 | 177.0 | 19.0 | 414 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 稲垣幸雄 |
40 | ピンクアリエスの19 | トーセンラー | キングカメハメハ | 牝 | 1,400 | 3.5 | 4/29 | 154.5 | 173.0 | 19.8 | 413 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 菊沢隆徳 |
41 | グリューヴァインの19 | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | 牝 | 1,600 | 4 | 3/13 | 154.5 | 176.5 | 19.4 | 440 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 和田正一郎 |
42 | サザンスピードの19 | ミッキーアイル | Southern Image | 牝 | 1,600 | 4 | 2/15 | 166.0 | 179.0 | 19.5 | 512 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 矢野英一 |
43 | ソングバードの19 | リアルインパクト | ダンスインザダーク | 牝 | 1,400 | 3.5 | 5/10 | 153.5 | 175.0 | 20.5 | 420 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 勢司和浩 |
44 | ロスヴァイセの19 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 3,000 | 7.5 | 2/18 | 157.0 | 178.0 | 21.0 | 497 | NF空港 | ノーザンF | 美浦 手塚貴久 |
45 | リーチングの19 | Arrogate | Dansili | 牝 | 2,400 | 6 | 5/15 | 158.5 | 174.0 | 21.0 | 410 | NF早来 | ノーザンF | 美浦 宗像義忠 |
46 | キラーグレイシスの19 | ディープインパクト | Congaree | 牡 | 10,000 | 25 | 1/27 | 155.0 | 174.0 | 20.1 | 447 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 斉藤崇史 |
47 | ピースアンドウォーの19 | ディープインパクト | War Front | 牝 | 6,000 | 15 | 1/16 | 153.0 | 172.5 | 19.0 | 401 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 藤原英昭 |
48 | シンハライトの19 | キングカメハメハ | ディープインパクト | 牡 | 10,000 | 25 | 2/4 | 156.0 | 178.0 | 21.0 | 406 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 池添学 |
49 | フロアクラフトの19 | キングカメハメハ | フジキセキ | 牝 | 4,000 | 10 | 4/5 | 154.0 | 180.0 | 20.2 | 438 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 松下武士 |
50 | クルソラの19 | ハーツクライ | Candy Stripes | 牡 | 5,000 | 12.5 | 4/4 | 157.0 | 175.5 | 20.7 | 439 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 友道康夫 |
51 | ファイナルスコアの19 | ハーツクライ | Dylan Thomas | 牝 | 4,400 | 11 | 2/19 | 160.0 | 183.5 | 19.0 | 437 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 松永幹夫 |
52 | マルティンスタークの19 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/29 | 151.0 | 175.0 | 20.4 | 442 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 安田翔伍 |
53 | サンビスタの19 | ロードカナロア | スズカマンボ | 牡 | 8,000 | 20 | 4/22 | 154.0 | 170.0 | 20.5 | 401 | NF空港 | グランド牧場 | 栗東 松永幹夫 |
54 | シェリールの19 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牝 | 3,400 | 8.5 | 2/7 | 160.0 | 181.0 | 20.0 | 468 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 池江泰寿 |
55 | ジンジャーパンチの19 | ロードカナロア | Awesome Again | 牝 | 5,600 | 14 | 4/4 | 152.5 | 177.0 | 19.7 | 466 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 池添学 |
56 | ギモーヴの19 | ドゥラメンテ | ハービンジャー | 牡 | 4,400 | 11 | 2/25 | 157.5 | 175.5 | 20.8 | 451 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 高野友和 |
57 | シャムロッカーの19 | ドゥラメンテ | O'Reilly | 牝 | 2,800 | 7 | 2/3 | 164.5 | 180.0 | 19.7 | 494 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 庄野靖志 |
58 | リッチダンサーの19 | ドゥラメンテ | Halling | 牝 | 4,000 | 10 | 3/20 | 162.0 | 180.0 | 20.2 | 479 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 清水久詞 |
- | - | - | - | - | ||||||||||
60 | アビラの19 | モーリス | ロックオブジブラルタル | 牝 | 2,800 | 7 | 3/11 | 160.0 | 180.0 | 20.0 | 438 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 安田隆行 |
61 | プルメリアスターの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牝 | 2,800 | 7 | 3/23 | 156.0 | 171.5 | 18.5 | 412 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 矢作芳人 |
62 | テネイシャスの19 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 4/18 | 150.0 | 171.5 | 20.3 | 430 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 池江泰寿 |
63 | リラヴァティの19 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 3,600 | 9 | 2/11 | 155.5 | 175.0 | 19.6 | 429 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 平田修 |
64 | グランデアモーレの19 | エピファネイア | ネオユニヴァース | 牝 | 2,800 | 7 | 3/9 | 152.0 | 178.0 | 19.5 | 460 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 藤岡健一 |
65 | ディアデラノビアの19 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 牡 | 5,600 | 14 | 3/13 | 156.0 | 180.0 | 20.0 | 426 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 中内田充正 |
66 | ジュモーの19 | ハービンジャー | タニノギムレット | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/15 | 158.0 | 176.0 | 21.0 | 482 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 西村真幸 |
67 | サンブルエミューズの19 | ハービンジャー | ダイワメジャー | 牝 | 2,600 | 6.5 | 3/2 | 157.0 | 176.0 | 19.5 | 424 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 高野友和 |
68 | シャルールの19 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/29 | 148.0 | 169.0 | 20.0 | 405 | NF空港 | 白老F | 栗東 松永幹夫 |
69 | ベルディーヴァの19 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | 牝 | 2,400 | 6 | 2/28 | 152.0 | 175.0 | 20.0 | 426 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 奥村豊 |
70 | アスティルの19 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 1,800 | 4.5 | 5/6 | 150.0 | 168.5 | 19.2 | 386 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 高柳大輔 |
71 | リュシオルの19 | キズナ | クロフネ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/15 | 157.5 | 177.0 | 20.7 | 445 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 大久保龍志 |
72 | クリソプレーズの19 | キタサンブラック | エルコンドルパサー | 牡 | 5,000 | 12.5 | 5/5 | 160.0 | 174.0 | 21.6 | 439 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 音無秀孝 |
73 | ワナダンスの19 | キタサンブラック | The Leopard | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/27 | 158.0 | 177.5 | 20.6 | 488 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 橋口慎介 |
74 | レオパルディナの19 | キンシャサノキセキ | スニッツェル | 牡 | 2,000 | 5 | 2/9 | 153.0 | 167.0 | 20.0 | 401 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 杉山晴紀 |
75 | カイカヨソウの19 | キンシャサノキセキ | ティンバーカントリー | 牝 | 2,000 | 5 | 2/15 | 155.0 | 181.0 | 20.2 | 487 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 池添学 |
76 | カニョットの19 | ディープブリランテ | Sunray Spirit | 牡 | 1,800 | 4.5 | 2/26 | 156.0 | 175.0 | 20.4 | 460 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 渡辺薫彦 |
77 | シンハディーパの19 | ディープブリランテ | ウォーエンブレム | 牝 | 2,000 | 5 | 3/21 | 153.0 | 169.0 | 20.0 | 403 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 高野友和 |
78 | プリンセスカメリアの19 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 2,400 | 6 | 2/4 | 153.0 | 180.0 | 19.0 | 435 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 羽月友彦 |
79 | ブリトマルティスの19 | アジアエクスプレス | スペシャルウィーク | 牡 | 1,600 | 4 | 3/25 | 155.0 | 172.0 | 20.0 | 450 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 寺島良 |
80 | ラフォルジュルネの19 | エイシンフラッシュ | スペシャルウィーク | 牡 | 2,000 | 5 | 3/7 | 157.5 | 177.0 | 21.0 | 467 | NF空港 | 白老F | 栗東 杉山晴紀 |
81 | レインボーソングの19 | サトノアラジン | ゼンノロブロイ | 牝 | 1,200 | 3 | 3/5 | 157.0 | 171.0 | 20.0 | 401 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 牧田和弥 |
82 | コンヴィクションIIの19 | ジャスタウェイ | City Banker | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/31 | 150.0 | 175.0 | 19.0 | 413 | NF空港 | ノーザンF | 栗東 斉藤崇史 |
83 | ユールフェストの19 | シルバーステート | More Than Ready | 牡 | 1,800 | 4.5 | 5/8 | 146.5 | 169.0 | 19.1 | 406 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 四位洋文 |
84 | イマ ー キュレ イトキャットの19 | ダノンシャンティ | Storm Cat | 牝 | 1,400 | 3.5 | 2/15 | 157.0 | 175.0 | 20.2 | 458 | 社台F | 社台F | 栗東 武英智 |
85 | シンハリーズの19 | ミッキーアイル | Singspiel | 牝 | 3,000 | 7.5 | 2/28 | 152.5 | 171.5 | 19.2 | 411 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 斉藤崇史 |
86 | シャレードスマイルの19 | リオンディーズ | ステイゴールド | 牡 | 2,000 | 5 | 3/23 | 151.0 | 171.5 | 20.8 | 435 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 橋田満 |
87 | タリサの19 | Shalaa | Pour Moi | 牡 | 2,400 | 6 | 4/9 | 151.5 | 173.0 | 20.1 | 431 | NF早来 | ノーザンF | 栗東 安田隆行 |
88 | オーラレガーレの19 | クリエイターII | マンハッタンカフェ | 牡 | 1,400 | 14 | 4/14 | 154.5 | 170.0 | 20.0 | 420 | NF早来 | ノーザンF | 地方 |
89 | アンソロジーの19 | ラブリーデイ | サクラバクシンオー | 牡 | 1,400 | 14 | 4/12 | 150.0 | 175.5 | 20.3 | 448 | NF早来 | ノーザンF | 地方 |
90 | レッドソンブレロの19 | アジアエクスプレス | キングカメハメハ | 牝 | 1,000 | 10 | 4/26 | 147.0 | 172.0 | 19.5 | 443 | NF空港 | ノーザンF | 地方 |
91 | パールズシャインの19 | マジェスティックウォリア ー | ディープインパクト | 牝 | 800 | 8 | 3/17 | 152.0 | 170.0 | 18.6 | 404 | NF空港 | ノーザンF | 地方 |
92 | ギャラリートークの19 | ロゴタイプ | ブライアンズタイム | 牝 | 700 | 7 | 4/7 | 156.5 | 176.0 | 19.3 | 412 | NF早来 | ノーザンF | 地方 |
しばらく経ちましたら、人気ランキングの変動を確認しようと思います。
-
前の記事
キャロット2020募集馬人気ランキング(カタログ・動画公開前) 2020.08.21
-
次の記事
キャロット2020募集馬☆★☆人気ランキング60位→51位☆★☆ 2020.08.30
コメントを書く