キャロット2020募集馬人気ランキング(カタログ・動画公開前)
- 2020.08.21
- 2019産キャロット募集
- キャロットC
強いエピファネイア産駒
来週8月25日にキャロット2020募集馬のカタログPDFと動画がWeb公開される予定です。
その前の比較用に8月21日19時頃の人気ランキングを記録しておきます。指標はいつもお世話になっていますnetkeiba.comの検討リスト登録数にしました。
また、今回は参考として、お気に入り登録数も記録しました。
検討リスト登録数はnetkeiba.com無料会員だと登録数の制限が3頭なので、登録数上限が30のお気に入り登録数を使う人も多いかなと考えてみました。
人気TOP10
表見たらすぐ分かるのですが、書き出してみました。
- 01位 19.オリエンタルポピーの19 父エピファネイア 302
- 02位 63.リラヴァティの19 父エピファネイア 287
- 03位 86.シャレードスマイルの19 父リオンディーズ 256
- 04位 51.ファイナルスコアの19 父ハーツクライ 252
- 05位 72.クリソプレーズの19 父キタサンブラック 242
- 06位 44.ロスヴァイセの19 父リオンディーズ 242
- 07位 83.ユールフェストの19 父シルバーステート 241
- 08位 27.アールブリュットの19 父キズナ 233
- 09位 56.ギモーヴの19 父ドゥラメンテ 233
- 10位 12.シェルズレイの19 父ドゥラメンテ 229
エピファネイアがワンツーです。シルクでも人気でしたが、デアリングタクト効果でしょうか。強いです。
リオンディーズも人気です。キタサンブラック、ドゥラメンテがシルクの人気ほどではありません。
あと、ディープが入っていません。高額馬はランクインしにくいので、カタログ・動画公開後、どう動くか楽しみです。
募集馬人気ランキング
- 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
No. | 産駒名 | 父名 | 母父名 | 性 | 総額(万) | 一口(万) | 生月日 | 牧場 | nk検討数 | nkお気数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | オリエンタルポピーの19 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牝 | 2,000 | 5 | 4/21 | ノーザンF | 302 | 162 |
63 | リラヴァティの19 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 3,600 | 9 | 2/11 | ノーザンF | 287 | 220 |
86 | シャレードスマイルの19 | リオンディーズ | ステイゴールド | 牡 | 2,000 | 5 | 3/23 | ノーザンF | 256 | 170 |
51 | ファイナルスコアの19 | ハーツクライ | Dylan Thomas | 牝 | 4,400 | 11 | 2/19 | ノーザンF | 252 | 240 |
72 | クリソプレーズの19 | キタサンブラック | エルコンドルパサー | 牡 | 5,000 | 12.5 | 5/5 | ノーザンF | 242 | 484 |
44 | ロスヴァイセの19 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 3,000 | 7.5 | 2/18 | ノーザンF | 242 | 192 |
83 | ユールフェストの19 | シルバーステート | More Than Ready | 牡 | 1,800 | 4.5 | 5/8 | ノーザンF | 241 | 148 |
27 | アールブリュットの19 | キズナ | マクフィ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 2/4 | ノーザンF | 233 | 210 |
56 | ギモーヴの19 | ドゥラメンテ | ハービンジャー | 牡 | 4,400 | 11 | 2/25 | ノーザンF | 233 | 116 |
12 | シェルズレイの19 | ドゥラメンテ | クロフネ | 牝 | 3,200 | 8 | 2/28 | ノーザンF | 229 | 125 |
62 | テネイシャスの19 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 4/18 | ノーザンF | 215 | 145 |
37 | オーマイベイビーの19 | クロフネ | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 5 | 2/28 | ノーザンF | 213 | 122 |
47 | ピースアンドウォーの19 | ディープインパクト | War Front | 牝 | 6,000 | 15 | 1/16 | ノーザンF | 209 | 168 |
14 | ディアデラマドレの19 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 1/31 | ノーザンF | 204 | 150 |
39 | ロザリンドの19 | スクリーンヒーロー | シンボリクリスエス | 牝 | 3,000 | 7.5 | 2/9 | ノーザンF | 202 | 271 |
85 | シンハリーズの19 | ミッキーアイル | Singspiel | 牝 | 3,000 | 7.5 | 2/28 | ノーザンF | 197 | 170 |
33 | ティンバレスの19 | イスラボニータ | ウォーエンブレム | 牡 | 1,800 | 4.5 | 1/22 | ノーザンF | 195 | 111 |
48 | シンハライトの19 | キングカメハメハ | ディープインパクト | 牡 | 10,000 | 25 | 2/4 | ノーザンF | 191 | 379 |
17 | アンレールの19 | モーリス | ディープインパクト | 牝 | 2,000 | 5 | 3/9 | ノーザンF | 190 | 74 |
6 | ハープスターの19 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牡 | 10,000 | 25 | 4/9 | ノーザンF | 186 | 387 |
40 | ピンクアリエスの19 | トーセンラー | キングカメハメハ | 牝 | 1,400 | 3.5 | 4/29 | ノーザンF | 185 | 105 |
7 | ルージュバックの19 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 牝 | 5,000 | 12.5 | 3/7 | ノーザンF | 182 | 303 |
71 | リュシオルの19 | キズナ | クロフネ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/15 | ノーザンF | 182 | 118 |
57 | シャムロッカーの19 | ドゥラメンテ | O'Reilly | 牝 | 2,800 | 7 | 2/3 | ノーザンF | 182 | 107 |
64 | グランデアモーレの19 | エピファネイア | ネオユニヴァース | 牝 | 2,800 | 7 | 3/9 | ノーザンF | 182 | 168 |
34 | エクストラペトルの19 | イスラボニータ | キングカメハメハ | 牡 | 1,800 | 4.5 | 1/12 | 白老F | 181 | 118 |
9 | ティロレスカの19 | ドゥラメンテ | Roman Ruler | 牡 | 4,000 | 10 | 2/5 | ノーザンF | 180 | 123 |
4 | ファイナルディシジョンの19 | ハーツクライ | Super Saver | 牝 | 3,000 | 7.5 | 5/9 | ノーザンF | 176 | 79 |
81 | レインボーソングの19 | サトノアラジン | ゼンノロブロイ | 牝 | 1,200 | 3 | 3/5 | ノーザンF | 176 | 68 |
77 | シンハディーパの19 | ディープブリランテ | ウォーエンブレム | 牝 | 2,000 | 5 | 3/21 | ノーザンF | 175 | 108 |
20 | ブルーメンブラットの19 | エピファネイア | アドマイヤベガ | 牝 | 3,000 | 7.5 | 5/2 | ノーザンF | 174 | 102 |
82 | コンヴィクションIIの19 | ジャスタウェイ | City Banker | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/31 | ノーザンF | 174 | 86 |
84 | イマ ー キュレ イトキャットの19 | ダノンシャンティ | Storm Cat | 牝 | 1,400 | 3.5 | 2/15 | 社台F | 174 | 81 |
2 | ヒルダズパッションの19 | ディープインパクト | Canadian Frontier | 牡 | 15,000 | 37.5 | 2/27 | ノーザンF | 172 | 215 |
45 | リーチングの19 | Arrogate | Dansili | 牝 | 2,400 | 6 | 5/15 | ノーザンF | 172 | 135 |
70 | アスティルの19 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 1,800 | 4.5 | 5/6 | ノーザンF | 171 | 81 |
10 | ヒストリックスターの19 | ドゥラメンテ | ファルブラヴ | 牡 | 4,400 | 11 | 5/16 | ノーザンF | 170 | 233 |
69 | ベルディーヴァの19 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | 牝 | 2,400 | 6 | 2/28 | ノーザンF | 170 | 104 |
67 | サンブルエミューズの19 | ハービンジャー | ダイワメジャー | 牝 | 2,600 | 6.5 | 3/2 | ノーザンF | 161 | 95 |
43 | ソングバードの19 | リアルインパクト | ダンスインザダーク | 牝 | 1,400 | 3.5 | 5/10 | ノーザンF | 160 | 39 |
11 | ピュアブリーゼの19 | ドゥラメンテ | Monsun | 牝 | 2,800 | 7 | 2/6 | ノーザンF | 158 | 81 |
46 | キラーグレイシスの19 | ディープインパクト | Congaree | 牡 | 10,000 | 25 | 1/27 | ノーザンF | 156 | 105 |
41 | グリューヴァインの19 | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | 牝 | 1,600 | 4 | 3/13 | ノーザンF | 155 | 62 |
42 | サザンスピードの19 | ミッキーアイル | Southern Image | 牝 | 1,600 | 4 | 2/15 | ノーザンF | 148 | 71 |
26 | アウェイクの19 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牝 | 1,800 | 4.5 | 3/10 | ノーザンF | 146 | 85 |
54 | シェリールの19 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牝 | 3,400 | 8.5 | 2/7 | ノーザンF | 144 | 74 |
79 | ブリトマルティスの19 | アジアエクスプレス | スペシャルウィーク | 牡 | 1,600 | 4 | 3/25 | ノーザンF | 144 | 62 |
58 | リッチダンサーの19 | ドゥラメンテ | Halling | 牝 | 4,000 | 10 | 3/20 | ノーザンF | 143 | 117 |
28 | ムーンライトダンスの19 | キタサンブラック | Sinndar | 牝 | 2,000 | 5 | 4/11 | ノーザンF | 143 | 60 |
18 | クレオールの19 | エピファネイア | チチカステナンゴ | 牡 | 2,000 | 5 | 1/28 | ノーザンF | 142 | 65 |
55 | ジンジャーパンチの19 | ロードカナロア | Awesome Again | 牝 | 5,600 | 14 | 4/4 | ノーザンF | 138 | 107 |
15 | バウンスシャッセの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/11 | ノーザンF | 138 | 118 |
65 | ディアデラノビアの19 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 牡 | 5,600 | 14 | 3/13 | ノーザンF | 137 | 127 |
68 | シャルールの19 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/29 | 白老F | 132 | 90 |
22 | クルミナルの19 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/31 | ノーザンF | 131 | 139 |
38 | フェルミオンの19 | ジャスタウェイ | アグネスタキオン | 牡 | 2,400 | 6 | 4/15 | ノーザンF | 131 | 79 |
36 | ムスタパルタの19 | トゥザワールド | Tapit | 牝 | 1,200 | 3 | 3/11 | ノーザンF | 130 | 61 |
5 | サミターの19 | ロードカナロア | ロックオブジブラルタル | 牡 | 5,000 | 12.5 | 1/27 | ノーザンF | 127 | 88 |
23 | エールデュレーヴの19 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 3,000 | 7.5 | 5/1 | ノーザンF | 127 | 73 |
61 | プルメリアスターの19 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牝 | 2,800 | 7 | 3/23 | ノーザンF | 126 | 80 |
24 | ヴェルジョワーズの19 | ルーラーシップ | ネオユニヴァース | 牡 | 2,600 | 6.5 | 4/19 | 追分F | 125 | 56 |
32 | リーチコンセンサスの19 | ドレフォン | フレンチデピュティ | 牝 | 2,000 | 5 | 4/3 | ノーザンF | 125 | 58 |
89 | アンソロジーの19 | ラブリーデイ | サクラバクシンオー | 牡 | 1,400 | 14 | 4/12 | ノーザンF | 125 | 54 |
80 | ラフォルジュルネの19 | エイシンフラッシュ | スペシャルウィーク | 牡 | 2,000 | 5 | 3/7 | 白老F | 121 | 67 |
75 | カイカヨソウの19 | キンシャサノキセキ | ティンバーカントリー | 牝 | 2,000 | 5 | 2/15 | ノーザンF | 120 | 41 |
90 | レッドソンブレロの19 | アジアエクスプレス | キングカメハメハ | 牝 | 1,000 | 10 | 4/26 | ノーザンF | 118 | 59 |
49 | フロアクラフトの19 | キングカメハメハ | フジキセキ | 牝 | 4,000 | 10 | 4/5 | ノーザンF | 115 | 60 |
78 | プリンセスカメリアの19 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 2,400 | 6 | 2/4 | ノーザンF | 115 | 60 |
8 | シーズンズベストの19 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牝 | 3,600 | 9 | 5/6 | ノーザンF | 112 | 57 |
35 | クルージンミジーの19 | トゥザワールド | Mizzen Mast | 牡 | 1,600 | 4 | 5/10 | ノーザンF | 111 | 34 |
50 | クルソラの19 | ハーツクライ | Candy Stripes | 牡 | 5,000 | 12.5 | 4/4 | ノーザンF | 109 | 63 |
87 | タリサの19 | Shalaa | Pour Moi | 牡 | 2,400 | 6 | 4/9 | ノーザンF | 109 | 53 |
76 | カニョットの19 | ディープブリランテ | Sunray Spirit | 牡 | 1,800 | 4.5 | 2/26 | ノーザンF | 109 | 47 |
29 | サダムグランジュテの19 | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | 牝 | 1,600 | 4 | 1/27 | ノーザンF | 109 | 53 |
16 | ヴィータアレグリアの19 | モーリス | ネオユニヴァース | 牝 | 2,400 | 6 | 3/5 | ノーザンF | 108 | 44 |
31 | ペルレンケッテの19 | ドレフォン | ディープインパクト | 牡 | 3,000 | 7.5 | 4/9 | ノーザンF | 107 | 60 |
66 | ジュモーの19 | ハービンジャー | タニノギムレット | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/15 | ノーザンF | 106 | 73 |
74 | レオパルディナの19 | キンシャサノキセキ | スニッツェル | 牡 | 2,000 | 5 | 2/9 | ノーザンF | 106 | 65 |
60 | アビラの19 | モーリス | ロックオブジブラルタル | 牝 | 2,800 | 7 | 3/11 | ノーザンF | 105 | 62 |
13 | ベルロワイヤルの19 | ドゥラメンテ | Val Royal | 牝 | 2,600 | 6.5 | 3/15 | 追分F | 105 | 34 |
91 | パールズシャインの19 | マジェスティックウォリア ー | ディープインパクト | 牝 | 800 | 8 | 3/17 | ノーザンF | 98 | 57 |
25 | スペルオンミーの19 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/21 | ノーザンF | 94 | 54 |
52 | マルティンスタークの19 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 牡 | 5,000 | 12.5 | 3/29 | ノーザンF | 90 | 61 |
21 | ケイティーズハートの19 | ハービンジャー | ハーツクライ | 牡 | 3,000 | 7.5 | 3/30 | ノーザンF | 87 | 49 |
30 | カラベルラティーナの19 | ディープブリランテ | クロフネ | 牡 | 1,800 | 4.5 | 2/18 | ノーザンF | 83 | 41 |
92 | ギャラリートークの19 | ロゴタイプ | ブライアンズタイム | 牝 | 700 | 7 | 4/7 | ノーザンF | 82 | 48 |
73 | ワナダンスの19 | キタサンブラック | The Leopard | 牝 | 1,800 | 4.5 | 1/27 | ノーザンF | 72 | 48 |
1 | デックドアウトの19 | ディープインパクト | Street Boss | 牡 | 8,000 | 20 | 2/10 | レイクヴィラF | 68 | 194 |
88 | オーラレガーレの19 | クリエイターII | マンハッタンカフェ | 牡 | 1,400 | 14 | 4/14 | ノーザンF | 51 | 31 |
3 | ティズトレメンダスの19 | ディープインパクト | Tiz Wonderful | 牝 | 6,400 | 16 | 5/27 | ノーザンF | 46 | 80 |
53 | サンビスタの19 | ロードカナロア | スズカマンボ | 牡 | 8,000 | 20 | 4/22 | グランド牧場 | 32 | 89 |
-
前の記事
キャロット2020募集確定馬一覧 2020.08.13
-
次の記事
キャロット2020募集馬一覧(測尺・厩舎) 2020.08.27
コメントを書く