シルクHC2022募集馬一覧公開
- 2022.07.02
- 2021産シルク募集
- シルクHC
測尺を加え、馬名からのリンクをシルクHCの募集馬リストに変更した一覧を新たに作りました。
シルクから2022年の募集馬一覧が公表されました。
予定時は80頭でしたが、3頭減って2頭加わり、計79頭での募集です。昨年の74頭から5頭増えています。あとは関東43頭、関西36頭と頭数にこれだけ差が出るのも初めてではないでしょうか。
- 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
募集馬リスト
No. | 募集馬名 | 父 | 母父 | 性別 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 総額 | 一口 | 予定厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアオリヴィアの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | おす | 黒鹿毛 | 1/19 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 奥村武 |
2 | クードラパンの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牝 | 鹿毛 | 2/8 | 白老F | 4,500 | 9.0 | 美浦 武井亮 |
3 | プチノワールの21 | ロードカナロア | シングスピール | 牝 | 黒鹿毛 | 4/24 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 鹿戸雄一 |
4 | オープンウォーターの21 | ダイワメジャー | Include | おす | 鹿毛 | 3/13 | NF | 3,500 | 7.0 | 美浦 宮田敬介 |
5 | アトミカオロの21 | ダイワメジャー | Orpen | 牝 | 黒鹿毛 | 2/3 | NF | 2,800 | 5.6 | 美浦 手塚貴久 |
6 | ロッテンマイヤーの21 | エピファネイア | クロフネ | おす | 鹿毛 | 1/31 | NF | 5,500 | 11.0 | 美浦 林徹 |
7 | リビアーモの21 | エピファネイア | アドマイヤベガ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/1 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 木村哲也 |
8 | ブリスフルデイズの21 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/31 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 黒岩陽一 |
9 | メリーウィドウの21 | ドレフォン | ゴールドアリュール | おす | 栗毛 | 2/28 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 美浦 栗田徹 |
10 | シャクンタラーの21 | ドレフォン | ゼンノロブロイ | 牝 | 黒鹿毛 | 4/10 | 白老F | 2,800 | 5.6 | 美浦 高柳瑞樹 |
11 | サンデースマイルIIの21 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 栗毛 | 4/14 | NF | 3,500 | 7.0 | 美浦 尾関知人 |
12 | レスペランスの21 | ハービンジャー | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 4/21 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 辻哲英 |
13 | キャンディケインの21 | ハービンジャー | ハーツクライ | 牝 | 鹿毛 | 1/14 | 白老F | 2,000 | 4.0 | 美浦 武市康男 |
14 | ロゼリーナの21 | モーリス | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 1/31 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 田村康仁 |
15 | ツルマルワンピースの21 | モーリス | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 3/10 | NF | 6,000 | 12.0 | 美浦 大竹正博 |
16 | ブレッシングテレサの21 | モーリス | マンハッタンカフェ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/3 | NF | 2,000 | 4.0 | 美浦 嘉藤貴行 |
17 | クッカーニャの21 | モーリス | フジキセキ | 牝 | 鹿毛 | 3/27 | NF | 2,500 | 5.0 | 美浦 菊沢隆徳 |
18 | ラッドルチェンドの21 | ドゥラメンテ | Danehill Dancer | おす | 黒鹿毛 | 4/27 | NF | 7,000 | 14.0 | 美浦 国枝栄 |
19 | ミスエーニョの21 | ドゥラメンテ | Pulpit | 牝 | 鹿毛 | 2/16 | NF | 4,500 | 9.0 | 美浦 林徹 |
20 | ギモーヴの21 | ルーラーシップ | ハービンジャー | おす | 鹿毛 | 1/24 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 手塚貴久 |
21 | レディバードの21 | ルーラーシップ | スマートファルコン | 牝 | 鹿毛 | 2/12 | NF | 2,400 | 4.8 | 美浦 宗像義忠 |
22 | チリーシルバーの21 | キズナ | Malibu Moon | おす | 鹿毛 | 4/8 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 萩原清 |
23 | ブラックエンブレムの21 | キズナ | ウォーエンブレム | 牝 | 黒鹿毛 | 1/29 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 宮田敬介 |
24 | シャトーブランシュの21 | キズナ | キングヘイロー | 牝 | 鹿毛 | 4/16 | NF | 7,000 | 14.0 | 美浦 木村哲也 |
25 | プロミストリープの21 | オルフェーヴル | ヘニーヒューズ | 牝 | 栗毛 | 1/16 | NF | 2,000 | 4.0 | 新規 |
26 | シェアザストーリーの21 | キタサンブラック | コマンダーインチーフ | 牝 | 鹿毛 | 5/4 | 白老F | 2,000 | 4.0 | 美浦 金成貴史 |
27 | イストワールファムの21 | サトノダイヤモンド | ローエングリン | おす | 鹿毛 | 3/14 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 古賀慎明 |
28 | ポーレンの21 | リアルインパクト | Orpen | おす | 鹿毛 | 5/12 | 白老F | 2,800 | 5.6 | 美浦 新開幸一 |
29 | サダムグランジュテの21 | リアルインパクト | キングカメハメハ | 牝 | 鹿毛 | 1/22 | 白老F | 1,500 | 3.0 | 美浦 西田雄一郎 |
30 | ミュージカルウェイの21 | リアルスティール | Gold Away | おす | 鹿毛 | 1/18 | NF | 6,000 | 12.0 | 美浦 木村哲也 |
31 | レツィーナの21 | リアルスティール | キャプテンスティーヴ | 牝 | 鹿毛 | 4/10 | NF | 2,400 | 4.8 | 美浦 高橋文雅 |
32 | ユキチャンの21 | ヘニーヒューズ | クロフネ | おす | 白毛 | 1/25 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 宮田敬介 |
33 | アズールムーンの21 | ブラックタイド | Malibu Moon | おす | 鹿毛 | 2/7 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 田中博康 |
34 | サンドミエシュの21 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | 牝 | 黒鹿毛 | 2/2 | 坂東牧場 | 1,500 | 3.0 | 美浦 青木孝文 |
35 | ヴァイスハイトの21 | ブリックスアンドモルタル | アドマイヤベガ | おす | 黒鹿毛 | 5/6 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 池上昌和 |
36 | バラダガールの21 | ニューイヤーズデイ | ハーツクライ | おす | 鹿毛 | 1/31 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 尾関知人 |
37 | ルナリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牝 | 黒鹿毛 | 5/5 | アイオイF | 1,400 | 2.8 | 美浦 田島俊明 |
38 | イルーシヴグレイスの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 鹿毛 | 3/12 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 蛯名正義 |
39 | マチカネタマカズラの21 | アルアイン | Kingmambo | おす | 鹿毛 | 2/2 | NF | 2,000 | 4.0 | 美浦 中舘英二 |
40 | アガルタの21 | スワーヴリチャード | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 4/7 | NF | 2,800 | 5.6 | 美浦 稲垣幸雄 |
41 | ローズウィスパーの21 | スワーヴリチャード | ワークフォース | 牝 | 鹿毛 | 3/8 | NF | 1,800 | 3.6 | 美浦 加藤士津八 |
42 | カーミングエフェクトの21 | Frankel | War Front | おす | 鹿毛 | 1/29 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 木村哲也 |
43 | デルフィニアIIの21 | No Nay Never | Galileo | 牝 | 鹿毛 | 3/30 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 国枝栄 |
44 | ウィクトーリアの21 | ロードカナロア | ヴィクトワールピサ | 牝 | 鹿毛 | 1/9 | NF | 6,000 | 12.0 | 栗東 中内田充正 |
45 | パーシーズベストの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿毛 | 1/31 | NF | 4,500 | 9.0 | 栗東 安田隆行 |
46 | サロミナの21 | ハーツクライ | Lomitas | 牝 | 黒鹿毛 | 2/1 | NF | 7,000 | 14.0 | 栗東 池添学 |
47 | インヘリットデールの21 | エピファネイア | ルーラーシップ | おす | 鹿毛 | 3/7 | NF | 6,000 | 12.0 | 栗東 高野友和 |
48 | ボニーゴールドの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿毛 | 1/17 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 栗東 須貝尚介 |
49 | キープシークレットの21 | ドレフォン | ダイワメジャー | おす | 鹿毛 | 2/20 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 杉山晴紀 |
50 | レーヴドリーブの21 | ドレフォン | オルフェーヴル | 牝 | 鹿毛 | 1/19 | NF | 2,800 | 5.6 | 栗東 矢作芳人 |
51 | メジロオードリーの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 鹿毛 | 2/5 | LVF | 3,200 | 6.4 | 栗東 松永幹夫 |
52 | アルジャンテの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | おす | 芦毛 | 2/4 | 白老F | 3,000 | 6.0 | 栗東 茶木太樹 |
53 | カリンバの21 | ハービンジャー | ルーラーシップ | 牝 | 鹿毛 | 2/4 | NF | 2,400 | 4.8 | 栗東 松下武士 |
54 | プリンセスロックの21 | モーリス | スウィフトカレント | おす | 鹿毛 | 1/23 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 斉藤崇史 |
55 | ソーディヴァインの21 | モーリス | キンシャサノキセキ | おす | 鹿毛 | 3/8 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 西村真幸 |
56 | リアアントニアの21 | モーリス | Rockport Harbor | 牝 | 鹿毛 | 3/20 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 武幸四郎 |
57 | オリエンタルダンスの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 黒鹿毛 | 4/29 | 白老F | 2,400 | 4.8 | 栗東 安田翔伍 |
58 | プリティカリーナの21 | ドゥラメンテ | Seeking the Gold | おす | 黒鹿毛 | 3/16 | NF | 5,000 | 10.0 | 栗東 池江泰寿 |
59 | ビッグワールドの21 | ドゥラメンテ | Custom for Carlos | 牝 | 鹿毛 | 4/14 | NF | 3,000 | 6.0 | 栗東 高橋義忠 |
60 | ガルデルスリールの21 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | おす | 鹿毛 | 2/19 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 武英智 |
61 | グリントオブライトの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 黒鹿毛 | 2/10 | NF | 2,000 | 4.0 | 栗東 牧浦充徳 |
62 | シフォンカールの21 | キズナ | クロフネ | おす | 黒鹿毛 | 1/19 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 吉岡辰弥 |
63 | パーシステントリーの21 | キズナ | Smoke Glacken | 牝 | 鹿毛 | 2/3 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 大久保龍志 |
64 | アルルの21 | サトノダイヤモンド | Monsun | おす | 鹿毛 | 2/21 | NF | 4,500 | 9.0 | 栗東 藤原英昭 |
65 | キューティゴールドの21 | サトノダイヤモンド | フレンチデピュティ | おす | 鹿毛 | 2/17 | 白老F | 6,000 | 12.0 | 栗東 高野友和 |
66 | アンティフォナの21 | リアルインパクト | Songandaprayer | おす | 栗毛 | 1/24 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 栗東 斉藤崇史 |
67 | モルジアナの21 | ミッキーアイル | Dubawi | おす | 栗毛 | 3/2 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 池添学 |
68 | レディホークフィールドの21 | リアルスティール | Hawk Wing | おす | 鹿毛 | 2/7 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 四位洋文 |
69 | ティッカーコードの21 | リアルスティール | Giant's Causeway | 牝 | 鹿毛 | 4/7 | NF | 2,800 | 5.6 | 栗東 斉藤崇史 |
70 | ペニーウェディングの21 | シルバーステート | Broken Vow | おす | 鹿毛 | 4/23 | NF | 3,000 | 6.0 | 栗東 清水久詞 |
71 | ターシャズスターの21 | キンシャサノキセキ | Spanish Steps | 牝 | 鹿毛 | 4/7 | NF | 2,500 | 5.0 | 栗東 寺島良 |
72 | ディープストーリーの21 | マジェスティックウォリアー | ディープインパクト | おす | 栗毛 | 4/12 | NF | 2,500 | 5.0 | 栗東 田中克典 |
73 | トレジャーステイトの21 | サトノアラジン | Oasis Dream | おす | 鹿毛 | 1/31 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 奥村豊 |
74 | ルシルクの21 | ニューイヤーズデイ | Dynaformer | おす | 鹿毛 | 3/1 | 白老F | 3,500 | 7.0 | 栗東 音無秀孝 |
75 | ブラマンジェの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 牝 | 鹿毛 | 3/13 | NF | 2,400 | 4.8 | 栗東 藤岡健一 |
76 | ショウナンパンドラの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 栗毛 | 2/15 | 白老F | 5,500 | 11.0 | 栗東 高野友和 |
77 | オールザウェイベイビーの21 | アルアイン | Grand Slam | 牝 | 鹿毛 | 4/14 | NF | 1,800 | 3.6 | 栗東 池添学 |
78 | アドマイヤテレサの21 | シュヴァルグラン | エリシオ | 牝 | 鹿毛 | 3/23 | 坂東牧場 | 2,000 | 4.0 | 栗東 渡辺薫彦 |
79 | 外〇エリーシエズワールドの21 | No Nay Never | Champs Elysees | おす | 鹿毛 | 2/9 | 愛国産 | 6,000 | 12.0 | 栗東 中内田充正 |
(出典:シルク・ホースクラブ)
募集価格の推移
ここ最近の物価の値上がりを受けて、募集馬価格も上がっています。平均価格3,664万円、中央値3,500万も過去から大きく増えています。
飼料代や燃料代など色々物価が上がっていますから仕方がないこととはいえ、気軽に複数頭申し込みにくくなったと思います。
来年もこの傾向が続くか分かりませんが、もし例年並みに落ち着くようであれば、実績が大きく影響するシルクにとって、今年の影響は大きくなると思います。
しばらくは超小口で数頭程度でと考えている身には、関係のない話ではありますが(^^;
-
前の記事
シルクHC2022年募集予定馬一覧公開 2022.06.13
-
次の記事
シルク2022募集馬人気ランキング60位→51位 2022.07.16
コメントを書く