シルクHC2022募集馬測尺入一覧
- 2022.07.23
- 2021産シルク募集
- シルクHC
測尺入り一覧
シルクHCから公開された測尺を募集馬一覧表に追加しました。
また、馬名からのリンクを同じく公開されたシルクHCの募集馬リストページに置き換えました。
- 転載ミスがあるかもしれませんので、ご容赦ください。
- 必ず公式データで確認をお願いします。
募集馬リスト
No. | 募集馬名 | 父 | 母父 | 性別 | 毛色 | 生月日 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 提供牧場 | 総額 | 一口 | 予定厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアオリヴィアの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | おす | 黒鹿毛 | 1/19 | 149.5 | 167.5 | 20.5 | 406 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 奥村武 |
2 | クードラパンの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牝 | 鹿毛 | 2/08 | 153.5 | 172 | 18.8 | 427 | 白老F | 4,500 | 9.0 | 美浦 武井亮 |
3 | プチノワールの21 | ロードカナロア | シングスピール | 牝 | 黒鹿毛 | 4/24 | 148.5 | 168 | 19.7 | 392 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 鹿戸雄一 |
4 | オープンウォーターの21 | ダイワメジャー | Include | おす | 鹿毛 | 3/13 | 156 | 178 | 20.7 | 484 | NF | 3,500 | 7.0 | 美浦 宮田敬介 |
5 | アトミカオロの21 | ダイワメジャー | Orpen | 牝 | 黒鹿毛 | 2/03 | 158 | 178 | 21.5 | 492 | NF | 2,800 | 5.6 | 美浦 手塚貴久 |
6 | ロッテンマイヤーの21 | エピファネイア | クロフネ | おす | 鹿毛 | 1/31 | 156 | 176 | 20.2 | 459 | NF | 5,500 | 11.0 | 美浦 林徹 |
7 | リビアーモの21 | エピファネイア | アドマイヤベガ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/01 | 157.5 | 179 | 20.4 | 475 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 木村哲也 |
8 | ブリスフルデイズの21 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/31 | 150 | 172 | 20 | 419 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 黒岩陽一 |
9 | メリーウィドウの21 | ドレフォン | ゴールドアリュール | おす | 栗毛 | 2/28 | 156.5 | 175 | 20.2 | 480 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 美浦 栗田徹 |
10 | シャクンタラーの21 | ドレフォン | ゼンノロブロイ | 牝 | 黒鹿毛 | 4/10 | 152 | 173 | 19 | 452 | 白老F | 2,800 | 5.6 | 美浦 高柳瑞樹 |
11 | サンデースマイルIIの21 | ドレフォン | サンデーサイレンス | 牝 | 栗毛 | 4/14 | 154 | 172.5 | 18.7 | 420 | NF | 3,500 | 7.0 | 美浦 尾関知人 |
13 | キャンディケインの21 | ハービンジャー | ハーツクライ | 牝 | 鹿毛 | 1/14 | 153 | 173.5 | 20 | 462 | 白老F | 2,000 | 4.0 | 美浦 武市康男 |
14 | ロゼリーナの21 | モーリス | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 1/31 | 156 | 178 | 21.1 | 440 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 田村康仁 |
15 | ツルマルワンピースの21 | モーリス | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 3/10 | 168 | 183.5 | 21.3 | 526 | NF | 6,000 | 12.0 | 美浦 大竹正博 |
16 | ブレッシングテレサの21 | モーリス | マンハッタンカフェ | 牝 | 黒鹿毛 | 3/03 | 152.5 | 171 | 18.4 | 394 | NF | 2,000 | 4.0 | 美浦 嘉藤貴行 |
17 | クッカーニャの21 | モーリス | フジキセキ | 牝 | 鹿毛 | 3/27 | 154.5 | 173.5 | 21.5 | 431 | NF | 2,500 | 5.0 | 美浦 菊沢隆徳 |
18 | ラッドルチェンドの21 | ドゥラメンテ | Danehill Dancer | おす | 黒鹿毛 | 4/27 | 159.5 | 171.5 | 20.2 | 449 | NF | 7,000 | 14.0 | 美浦 国枝栄 |
19 | ミスエーニョの21 | ドゥラメンテ | Pulpit | 牝 | 鹿毛 | 2/16 | 163 | 178 | 21 | 446 | NF | 4,500 | 9.0 | 美浦 林徹 |
20 | ギモーヴの21 | ルーラーシップ | ハービンジャー | おす | 鹿毛 | 1/24 | 156 | 182.5 | 21.6 | 493 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 手塚貴久 |
21 | レディバードの21 | ルーラーシップ | スマートファルコン | 牝 | 鹿毛 | 2/12 | 151.5 | 170.5 | 20 | 430 | NF | 2,400 | 4.8 | 美浦 宗像義忠 |
22 | チリーシルバーの21 | キズナ | Malibu Moon | おす | 鹿毛 | 4/08 | 152.5 | 169 | 20.2 | 407 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 萩原清 |
23 | ブラックエンブレムの21 | キズナ | ウォーエンブレム | 牝 | 黒鹿毛 | 1/29 | 158 | 177 | 20.5 | 457 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 宮田敬介 |
24 | シャトーブランシュの21 | キズナ | キングヘイロー | 牝 | 鹿毛 | 4/16 | 157 | 173 | 19.5 | 415 | NF | 7,000 | 14.0 | 美浦 木村哲也 |
25 | プロミストリープの21 | オルフェーヴル | ヘニーヒューズ | 牝 | 栗毛 | 1/16 | 149 | 170.5 | 19 | 395 | NF | 2,000 | 4.0 | 新規 |
26 | シェアザストーリーの21 | キタサンブラック | コマンダーインチーフ | 牝 | 鹿毛 | 5/04 | 158.5 | 174.5 | 19.2 | 438 | 白老F | 2,000 | 4.0 | 美浦 金成貴史 |
27 | イストワールファムの21 | サトノダイヤモンド | ローエングリン | おす | 鹿毛 | 3/14 | 150 | 167 | 20.8 | 419 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 古賀慎明 |
28 | ポーレンの21 | リアルインパクト | Orpen | おす | 鹿毛 | 5/12 | 149.5 | 165 | 18.4 | 423 | 白老F | 2,800 | 5.6 | 美浦 新開幸一 |
29 | サダムグランジュテの21 | リアルインパクト | キングカメハメハ | 牝 | 鹿毛 | 1/22 | 157.5 | 175 | 19.5 | 468 | 白老F | 1,500 | 3.0 | 美浦 西田雄一郎 |
30 | ミュージカルウェイの21 | リアルスティール | Gold Away | おす | 鹿毛 | 1/18 | 159 | 176.5 | 20.4 | 453 | NF | 6,000 | 12.0 | 美浦 木村哲也 |
31 | レツィーナの21 | リアルスティール | キャプテンスティーヴ | 牝 | 鹿毛 | 4/10 | 150 | 169.5 | 18.5 | 357 | NF | 2,400 | 4.8 | 美浦 高橋文雅 |
32 | ユキチャンの21 | ヘニーヒューズ | クロフネ | おす | 白毛 | 1/25 | 156 | 178.5 | 21 | 491 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 宮田敬介 |
33 | アズールムーンの21 | ブラックタイド | Malibu Moon | おす | 鹿毛 | 2/07 | 158 | 183 | 21 | 493 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 田中博康 |
34 | サンドミエシュの21 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | 牝 | 黒鹿毛 | 2/02 | 153 | 170.5 | 20 | 416 | 坂東牧場 | 1,500 | 3.0 | 美浦 青木孝文 |
35 | ヴァイスハイトの21 | ブリックスアンドモルタル | アドマイヤベガ | おす | 黒鹿毛 | 5/06 | 150 | 167 | 19.9 | 408 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 池上昌和 |
36 | バラダガールの21 | ニューイヤーズデイ | ハーツクライ | おす | 鹿毛 | 1/31 | 160.5 | 180.5 | 22 | 495 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 尾関知人 |
37 | ルナリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牝 | 黒鹿毛 | 5/05 | 147 | 165 | 18.4 | 398 | アイオイF | 1,400 | 2.8 | 美浦 田島俊明 |
38 | イルーシヴグレイスの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 鹿毛 | 3/12 | 151 | 164.5 | 20.2 | 406 | NF | 3,000 | 6.0 | 美浦 蛯名正義 |
39 | マチカネタマカズラの21 | アルアイン | Kingmambo | おす | 鹿毛 | 2/02 | 154.5 | 176 | 21 | 481 | NF | 2,000 | 4.0 | 美浦 中舘英二 |
40 | アガルタの21 | スワーヴリチャード | キングカメハメハ | おす | 鹿毛 | 4/07 | 150 | 169 | 20.4 | 418 | NF | 2,800 | 5.6 | 美浦 稲垣幸雄 |
41 | ローズウィスパーの21 | スワーヴリチャード | ワークフォース | 牝 | 鹿毛 | 3/08 | 158 | 171.5 | 20 | 418 | NF | 1,800 | 3.6 | 美浦 加藤士津八 |
42 | カーミングエフェクトの21 | Frankel | War Front | おす | 鹿毛 | 1/29 | 160 | 187 | 21.9 | 528 | NF | 5,000 | 10.0 | 美浦 木村哲也 |
43 | デルフィニアIIの21 | No Nay Never | Galileo | 牝 | 鹿毛 | 3/30 | 158.5 | 172 | 20.3 | 420 | NF | 4,000 | 8.0 | 美浦 国枝栄 |
44 | ウィクトーリアの21 | ロードカナロア | ヴィクトワールピサ | 牝 | 鹿毛 | 1/09 | 154.5 | 180 | 19.8 | 453 | NF | 6,000 | 12.0 | 栗東 中内田充正 |
45 | パーシーズベストの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿毛 | 1/31 | 154.5 | 174 | 20.6 | 429 | NF | 4,500 | 9.0 | 栗東 安田隆行 |
46 | サロミナの21 | ハーツクライ | Lomitas | 牝 | 黒鹿毛 | 2/01 | 157.5 | 181.5 | 19.5 | 468 | NF | 7,000 | 14.0 | 栗東 池添学 |
47 | インヘリットデールの21 | エピファネイア | ルーラーシップ | おす | 鹿毛 | 3/07 | 155 | 174 | 20 | 436 | NF | 6,000 | 12.0 | 栗東 高野友和 |
48 | ボニーゴールドの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿毛 | 1/17 | 156 | 172 | 18.2 | 447 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 栗東 須貝尚介 |
49 | キープシークレットの21 | ドレフォン | ダイワメジャー | おす | 鹿毛 | 2/20 | 153.5 | 177 | 20.8 | 477 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 杉山晴紀 |
50 | レーヴドリーブの21 | ドレフォン | オルフェーヴル | 牝 | 鹿毛 | 1/19 | 156 | 175.5 | 20 | 456 | NF | 2,800 | 5.6 | 栗東 矢作芳人 |
51 | メジロオードリーの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 鹿毛 | 2/05 | 155.5 | 177 | 20 | 421 | LVF | 3,200 | 6.4 | 栗東 松永幹夫 |
52 | アルジャンテの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | おす | 芦毛 | 2/04 | 151 | 168 | 18.8 | 407 | 白老F | 3,000 | 6.0 | 栗東 茶木太樹 |
53 | カリンバの21 | ハービンジャー | ルーラーシップ | 牝 | 鹿毛 | 2/04 | 155.5 | 176 | 20.3 | 454 | NF | 2,400 | 4.8 | 栗東 松下武士 |
54 | プリンセスロックの21 | モーリス | スウィフトカレント | おす | 鹿毛 | 1/23 | 159 | 179 | 21.3 | 484 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 斉藤崇史 |
55 | ソーディヴァインの21 | モーリス | キンシャサノキセキ | おす | 鹿毛 | 3/08 | 152 | 178.5 | 19.5 | 430 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 西村真幸 |
57 | オリエンタルダンスの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 黒鹿毛 | 4/29 | 146.5 | 168 | 18 | 386 | 白老F | 2,400 | 4.8 | 栗東 安田翔伍 |
58 | プリティカリーナの21 | ドゥラメンテ | Seeking the Gold | おす | 黒鹿毛 | 3/16 | 156 | 167 | 20.7 | 407 | NF | 5,000 | 10.0 | 栗東 池江泰寿 |
59 | ビッグワールドの21 | ドゥラメンテ | Custom for Carlos | 牝 | 鹿毛 | 4/14 | 156 | 176 | 21.5 | 473 | NF | 3,000 | 6.0 | 栗東 高橋義忠 |
60 | ガルデルスリールの21 | ルーラーシップ | ダイワメジャー | おす | 鹿毛 | 2/19 | 153.5 | 181 | 20.8 | 484 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 武英智 |
61 | グリントオブライトの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牝 | 黒鹿毛 | 2/10 | 150 | 168.5 | 19 | 377 | NF | 2,000 | 4.0 | 栗東 牧浦充徳 |
62 | シフォンカールの21 | キズナ | クロフネ | おす | 黒鹿毛 | 1/19 | 151 | 170 | 20.7 | 440 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 吉岡辰弥 |
63 | パーシステントリーの21 | キズナ | Smoke Glacken | 牝 | 鹿毛 | 2/03 | 157.5 | 172 | 19.8 | 420 | NF | 4,000 | 8.0 | 栗東 大久保龍志 |
64 | アルルの21 | サトノダイヤモンド | Monsun | おす | 鹿毛 | 2/21 | 156.5 | 175 | 20.9 | 461 | NF | 4,500 | 9.0 | 栗東 藤原英昭 |
65 | キューティゴールドの21 | サトノダイヤモンド | フレンチデピュティ | おす | 鹿毛 | 2/17 | 160 | 172 | 20 | 468 | 白老F | 6,000 | 12.0 | 栗東 高野友和 |
66 | アンティフォナの21 | リアルインパクト | Songandaprayer | おす | 栗毛 | 1/24 | 155.5 | 175 | 19.2 | 458 | 白老F | 4,000 | 8.0 | 栗東 斉藤崇史 |
67 | モルジアナの21 | ミッキーアイル | Dubawi | おす | 栗毛 | 3/02 | 149 | 176.5 | 19.5 | 436 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 池添学 |
68 | レディホークフィールドの21 | リアルスティール | Hawk Wing | おす | 鹿毛 | 2/07 | 157 | 170 | 21.1 | 424 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 四位洋文 |
69 | ティッカーコードの21 | リアルスティール | Giant's Causeway | 牝 | 鹿毛 | 4/07 | 151 | 170.5 | 18.5 | 383 | NF | 2,800 | 5.6 | 栗東 斉藤崇史 |
70 | ペニーウェディングの21 | シルバーステート | Broken Vow | おす | 鹿毛 | 4/23 | 148 | 173 | 20.8 | 440 | NF | 3,000 | 6.0 | 栗東 清水久詞 |
71 | ターシャズスターの21 | キンシャサノキセキ | Spanish Steps | 牝 | 鹿毛 | 4/07 | 153.5 | 168 | 20.4 | 416 | NF | 2,500 | 5.0 | 栗東 寺島良 |
72 | ディープストーリーの21 | マジェスティックウォリアー | ディープインパクト | おす | 栗毛 | 4/12 | 150.5 | 167.5 | 20 | 420 | NF | 2,500 | 5.0 | 栗東 田中克典 |
73 | トレジャーステイトの21 | サトノアラジン | Oasis Dream | おす | 鹿毛 | 1/31 | 155.5 | 174 | 20 | 459 | NF | 3,500 | 7.0 | 栗東 奥村豊 |
74 | ルシルクの21 | ニューイヤーズデイ | Dynaformer | おす | 鹿毛 | 3/01 | 154.5 | 176 | 20.1 | 473 | 白老F | 3,500 | 7.0 | 栗東 音無秀孝 |
75 | ブラマンジェの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 牝 | 鹿毛 | 3/13 | 156 | 172.5 | 21 | 421 | NF | 2,400 | 4.8 | 栗東 藤岡健一 |
76 | ショウナンパンドラの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 栗毛 | 2/15 | 154 | 169 | 18.8 | 410 | 白老F | 5,500 | 11.0 | 栗東 高野友和 |
77 | オールザウェイベイビーの21 | アルアイン | Grand Slam | 牝 | 鹿毛 | 4/14 | 157.5 | 175.5 | 20.5 | 458 | NF | 1,800 | 3.6 | 栗東 池添学 |
78 | アドマイヤテレサの21 | シュヴァルグラン | エリシオ | 牝 | 鹿毛 | 3/23 | 149 | 170 | 19.4 | 409 | 坂東牧場 | 2,000 | 4.0 | 栗東 渡辺薫彦 |
79 | 外〇エリーシエズワールドの21 | No Nay Never | Champs Elysees | おす | 鹿毛 | 2/09 | 148.5 | 174.5 | 20.5 | 432 | 愛国産 | 6,000 | 12.0 | 栗東 中内田充正 |
(出典:シルク・ホースクラブ)
低価格の中にも
低価格=馬体が小さいなど測尺に注文が付くイメージがありますが、二番目に安い「29 サダムグランジュテの21」の測尺は、管囲19.5cm、馬体重468kgと標準的な大きさです。
牡馬最安値の「39 マチカネタマカズラの21」の測尺も、管囲21.0cm、馬体重481kgと十分な大きさです。新種牡馬アルアインも楽しみです。
低価格の中にもねらい目な仔が多い点は、牧場系一口クラブの良いところだと思います。
馬名からのリンクがnetkeiba.comの一覧表はこちらです。(測尺はありません)
-
前の記事
シルク2022募集馬人気ランキングTOP10 2022.07.23
-
次の記事
シルク2022募集馬人気薄?馬出資判断(その1) 2022.07.24
コメントを書く